Criminalité à Viry – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 277 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 52,70 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 16,98 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +210.3 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Usage de stupéfiants 63 10,85
Cambriolages de logement 31 10,35
Destructions et dégradations volontaires 27 4,65
Vols dans les véhicules 27 4,65
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 26 4,48
Usage de stupéfiants (AFD) 26 4,48
Trafic de stupéfiants 24 4,13
Violences physiques intrafamiliales 23 3,96
Vols sans violence contre des personnes 18 3,10
Vols de véhicule 12 2,07
Total 277 52,70

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2019 19 3,51
2020 82 14,67
2021 66 11,71
2022 45 8,00
2023 28 4,82
2024 34 5,85
2025 63 10,85

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 44 17,00
2017 54 20,15
2018 60 21,70
2019 44 15,44
2020 30 10,16
2021 30 10,04
2022 38 12,69
2023 22 7,35
2024 24 8,02
2025 31 10,35

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 16 3,15
2017 31 5,98
2018 32 6,04
2019 50 9,23
2020 32 5,72
2021 24 4,26
2022 31 5,51
2023 35 6,03
2024 27 4,65
2025 27 4,65

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 18 3,55
2017 12 2,32
2018 20 3,77
2019 12 2,22
2020 6 1,07
2021 15 2,66
2022 11 1,96
2023 18 3,10
2024 37 6,37
2025 27 4,65

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 10 1,97
2017 16 3,09
2018 14 2,64
2019 21 3,88
2020 28 5,01
2021 32 5,68
2022 28 4,98
2023 34 5,85
2024 35 6,03
2025 26 4,48

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 6 1,07
2021 9 1,60
2022 9 1,60
2023 5 0,86
2024 12 2,07
2025 26 4,48

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 21 4,14
2017 16 3,09
2018 17 3,21
2019 26 4,80
2020 60 10,73
2021 22 3,90
2022 13 2,31
2023 22 3,79
2024 10 1,72
2025 24 4,13

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 5 0,99
2017 6 1,16
2018 7 1,32
2019 13 2,40
2020 10 1,79
2021 22 3,90
2022 18 3,20
2023 26 4,48
2024 21 3,62
2025 23 3,96

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 20 3,94
2017 21 4,05
2018 26 4,91
2019 26 4,80
2020 35 6,26
2021 26 4,61
2022 23 4,09
2023 23 3,96
2024 33 5,68
2025 18 3,10

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 15 2,96
2017 8 1,54
2018 22 4,15
2019 28 5,17
2020 10 1,79
2021 5 0,89
2022 18 3,20
2023 17 2,93
2024 16 2,75
2025 12 2,07

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Viry