Criminalité à Villeurbanne – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 14 561 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 93,53 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 25,24 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +270.6 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 11e rang sur 274 dans le département, et au 221e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 3 042 18,75
Destructions et dégradations volontaires 1 707 10,52
Vols dans les véhicules 1 644 10,14
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 1 516 9,35
Usage de stupéfiants 1 481 9,13
Usage de stupéfiants (AFD) 1 102 6,79
Cambriolages de logement 748 8,38
Violences physiques hors cadre familial 715 4,41
Violences physiques intrafamiliales 605 3,73
Vols de véhicule 517 3,19
Vols d'accessoires sur véhicules 503 3,10
Vols violents sans arme 362 2,23
Trafic de stupéfiants 310 1,91
Violences sexuelles 271 1,67
Vols avec armes 38 0,23
Total 14 561 93,53

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 221 14,90
2017 2 375 16,08
2018 2 389 15,86
2019 2 521 16,56
2020 2 169 14,01
2021 2 816 17,94
2022 2 861 17,64
2023 2 746 16,93
2024 3 042 18,75

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 619 10,86
2017 1 783 12,07
2018 1 873 12,43
2019 1 737 11,41
2020 1 653 10,68
2021 1 441 9,18
2022 1 542 9,51
2023 1 576 9,72
2024 1 707 10,52

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 385 9,29
2017 1 432 9,69
2018 1 392 9,24
2019 1 155 7,59
2020 1 077 6,96
2021 1 422 9,06
2022 1 400 8,63
2023 1 378 8,50
2024 1 644 10,14

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 792 5,31
2017 923 6,25
2018 792 5,26
2019 979 6,43
2020 1 192 7,70
2021 1 399 8,91
2022 1 322 8,15
2023 1 325 8,17
2024 1 516 9,35

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 474 3,18
2017 443 3,00
2018 420 2,79
2019 400 2,63
2020 415 2,68
2021 575 3,66
2022 930 5,73
2023 903 5,57
2024 1 481 9,13

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 96 0,62
2021 346 2,20
2022 536 3,30
2023 524 3,23
2024 1 102 6,79

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 810 9,79
2017 756 9,08
2018 623 7,41
2019 766 8,99
2020 562 6,46
2021 706 7,91
2022 893 10,00
2023 745 8,34
2024 748 8,38

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 506 3,40
2017 458 3,10
2018 508 3,37
2019 546 3,59
2020 507 3,28
2021 594 3,79
2022 701 4,32
2023 641 3,95
2024 715 4,41

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 310 2,08
2017 275 1,86
2018 353 2,34
2019 474 3,11
2020 441 2,85
2021 563 3,59
2022 588 3,62
2023 574 3,54
2024 605 3,73

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 615 4,13
2017 677 4,58
2018 571 3,79
2019 556 3,65
2020 514 3,32
2021 605 3,86
2022 600 3,70
2023 674 4,16
2024 517 3,19

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 288 1,93
2017 266 1,80
2018 247 1,64
2019 240 1,58
2020 235 1,52
2021 248 1,58
2022 248 1,53
2023 271 1,67
2024 503 3,10

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 353 2,37
2017 354 2,40
2018 348 2,31
2019 302 1,98
2020 354 2,29
2021 472 3,01
2022 445 2,74
2023 330 2,03
2024 362 2,23

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 114 0,77
2017 150 1,02
2018 187 1,24
2019 190 1,25
2020 205 1,32
2021 221 1,41
2022 236 1,45
2023 364 2,24
2024 310 1,91

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 86 0,58
2017 100 0,68
2018 126 0,84
2019 163 1,07
2020 160 1,03
2021 168 1,07
2022 227 1,40
2023 259 1,60
2024 271 1,67

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 33 0,22
2017 38 0,26
2018 37 0,25
2019 30 0,20
2020 40 0,26
2021 34 0,22
2022 35 0,22
2023 30 0,18
2024 38 0,23

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Villeurbanne