Criminalité à Villeurbanne – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 15 191 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 95,29 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 27,19 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +250.5 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 3 027 18,49
Destructions et dégradations volontaires 2 428 14,83
Vols dans les véhicules 1 655 10,11
Usage de stupéfiants 1 540 9,41
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 1 501 9,17
Usage de stupéfiants (AFD) 1 163 7,11
Violences physiques hors cadre familial 626 3,82
Violences physiques intrafamiliales 599 3,66
Vols violents sans arme 542 3,31
Cambriolages de logement 518 5,65
Trafic de stupéfiants 464 2,83
Vols de véhicule 463 2,83
Vols d'accessoires sur véhicules 340 2,08
Violences sexuelles 278 1,70
Vols avec armes 47 0,29
Total 15 191 95,29

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 221 14,90
2017 2 375 16,08
2018 2 389 15,86
2019 2 521 16,56
2020 2 169 14,01
2021 2 816 17,94
2022 2 861 17,64
2023 2 746 16,78
2024 3 042 18,58
2025 3 027 18,49

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 619 10,86
2017 1 783 12,07
2018 1 873 12,43
2019 1 737 11,41
2020 1 653 10,68
2021 1 441 9,18
2022 1 542 9,51
2023 1 576 9,63
2024 1 707 10,43
2025 2 428 14,83

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 385 9,29
2017 1 432 9,69
2018 1 392 9,24
2019 1 155 7,59
2020 1 077 6,96
2021 1 422 9,06
2022 1 400 8,63
2023 1 378 8,42
2024 1 644 10,04
2025 1 655 10,11

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 474 3,18
2017 443 3,00
2018 420 2,79
2019 400 2,63
2020 415 2,68
2021 575 3,66
2022 930 5,73
2023 903 5,52
2024 1 482 9,05
2025 1 540 9,41

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 792 5,31
2017 923 6,25
2018 792 5,26
2019 979 6,43
2020 1 192 7,70
2021 1 399 8,91
2022 1 322 8,15
2023 1 325 8,09
2024 1 516 9,26
2025 1 501 9,17

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 96 0,62
2021 346 2,20
2022 536 3,30
2023 524 3,20
2024 1 103 6,74
2025 1 163 7,11

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 506 3,40
2017 458 3,10
2018 508 3,37
2019 546 3,59
2020 507 3,28
2021 594 3,79
2022 701 4,32
2023 641 3,92
2024 715 4,37
2025 626 3,82

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 310 2,08
2017 275 1,86
2018 353 2,34
2019 474 3,11
2020 441 2,85
2021 563 3,59
2022 588 3,62
2023 574 3,51
2024 605 3,70
2025 599 3,66

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 353 2,37
2017 354 2,40
2018 348 2,31
2019 302 1,98
2020 354 2,29
2021 472 3,01
2022 445 2,74
2023 330 2,02
2024 362 2,21
2025 542 3,31

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 810 9,79
2017 756 9,08
2018 623 7,41
2019 766 8,99
2020 562 6,46
2021 706 7,91
2022 893 9,74
2023 745 8,13
2024 748 8,16
2025 518 5,65

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 114 0,77
2017 150 1,02
2018 187 1,24
2019 190 1,25
2020 205 1,32
2021 221 1,41
2022 236 1,45
2023 364 2,22
2024 310 1,89
2025 464 2,83

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 615 4,13
2017 677 4,58
2018 571 3,79
2019 556 3,65
2020 514 3,32
2021 605 3,86
2022 600 3,70
2023 674 4,12
2024 517 3,16
2025 463 2,83

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 288 1,93
2017 266 1,80
2018 247 1,64
2019 240 1,58
2020 235 1,52
2021 248 1,58
2022 248 1,53
2023 271 1,66
2024 503 3,07
2025 340 2,08

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 86 0,58
2017 100 0,68
2018 126 0,84
2019 163 1,07
2020 160 1,03
2021 168 1,07
2022 227 1,40
2023 259 1,58
2024 271 1,66
2025 278 1,70

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 33 0,22
2017 38 0,26
2018 37 0,25
2019 30 0,20
2020 40 0,26
2021 34 0,22
2022 35 0,22
2023 30 0,18
2024 38 0,23
2025 47 0,29

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Villeurbanne