Criminalité à Villenave-d'Ornon – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 1 942 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 48,70 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 12,05 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +304.1 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 407 9,57
Vols sans violence contre des personnes 290 6,82
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 264 6,21
Vols dans les véhicules 257 6,04
Violences physiques intrafamiliales 192 4,51
Cambriolages de logement 131 6,14
Violences physiques hors cadre familial 107 2,51
Vols de véhicule 95 2,23
Violences sexuelles 66 1,55
Vols d'accessoires sur véhicules 65 1,53
Usage de stupéfiants 29 0,68
Vols violents sans arme 25 0,59
Usage de stupéfiants (AFD) 14 0,33
Total 1 942 48,70

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 326 9,95
2017 371 10,88
2018 358 10,15
2019 384 10,45
2020 430 11,19
2021 411 10,15
2022 350 8,30
2023 327 7,69
2024 413 9,71
2025 407 9,57

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 233 7,11
2017 214 6,28
2018 222 6,29
2019 315 8,57
2020 248 6,45
2021 310 7,65
2022 287 6,80
2023 258 6,06
2024 288 6,77
2025 290 6,82

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 84 2,56
2017 100 2,93
2018 99 2,81
2019 140 3,81
2020 163 4,24
2021 191 4,72
2022 251 5,95
2023 276 6,49
2024 280 6,58
2025 264 6,21

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 168 5,13
2017 274 8,04
2018 208 5,90
2019 385 10,48
2020 323 8,40
2021 196 4,84
2022 184 4,36
2023 258 6,06
2024 263 6,18
2025 257 6,04

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 47 1,44
2017 31 0,91
2018 60 1,70
2019 59 1,61
2020 74 1,92
2021 115 2,84
2022 171 4,05
2023 168 3,95
2024 143 3,36
2025 192 4,51

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 227 14,82
2017 244 15,14
2018 248 14,67
2019 278 15,53
2020 238 12,54
2021 322 15,91
2022 366 17,14
2023 277 12,97
2024 208 9,74
2025 131 6,14

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 55 1,68
2017 61 1,79
2018 43 1,22
2019 56 1,52
2020 79 2,05
2021 48 1,19
2022 73 1,73
2023 70 1,65
2024 78 1,83
2025 107 2,51

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 61 1,86
2017 83 2,43
2018 87 2,47
2019 109 2,97
2020 95 2,47
2021 93 2,30
2022 101 2,39
2023 108 2,54
2024 114 2,68
2025 95 2,23

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 17 0,52
2017 21 0,62
2018 17 0,48
2019 25 0,68
2020 38 0,99
2021 34 0,84
2022 23 0,55
2023 35 0,82
2024 46 1,08
2025 66 1,55

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 61 1,86
2017 53 1,55
2018 48 1,36
2019 46 1,25
2020 75 1,95
2021 96 2,37
2022 94 2,23
2023 60 1,41
2024 77 1,81
2025 65 1,53

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 17 0,52
2017 17 0,50
2018 28 0,79
2019 27 0,73
2020 15 0,39
2021 27 0,67
2022 31 0,73
2023 28 0,66
2024 32 0,75
2025 29 0,68

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 15 0,46
2017 15 0,44
2018 18 0,51
2019 22 0,60
2020 18 0,47
2021 14 0,35
2022 22 0,52
2023 19 0,45
2024 20 0,47
2025 25 0,59

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2023 10 0,24
2024 11 0,26
2025 14 0,33

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Villenave-d'Ornon