Criminalité à Valenton – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 692 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 51,34 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 53,68 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de -4.4 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 28e rang sur 47 dans le département, et au 1335e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 101 6,99
Vols sans violence contre des personnes 77 5,33
Usage de stupéfiants 69 4,77
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 65 4,50
Violences physiques hors cadre familial 65 4,50
Violences physiques intrafamiliales 60 4,15
Vols dans les véhicules 49 3,39
Vols de véhicule 47 3,25
Usage de stupéfiants (AFD) 40 2,77
Cambriolages de logement 32 5,67
Vols d'accessoires sur véhicules 30 2,08
Trafic de stupéfiants 23 1,59
Violences sexuelles 22 1,52
Vols violents sans arme 12 0,83
Vols avec armes
Total 692 51,34

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 188 12,65
2017 136 9,19
2018 87 5,86
2019 113 7,59
2020 127 8,74
2021 108 7,46
2022 135 9,34
2023 138 9,55
2024 101 6,99

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 79 5,32
2017 73 4,93
2018 82 5,53
2019 79 5,31
2020 59 4,06
2021 106 7,32
2022 114 7,89
2023 92 6,37
2024 77 5,33

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 108 7,27
2017 48 3,24
2018 46 3,10
2019 52 3,49
2020 50 3,44
2021 64 4,42
2022 56 3,87
2023 76 5,26
2024 69 4,77

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 85 5,72
2017 70 4,73
2018 54 3,64
2019 69 4,64
2020 74 5,09
2021 83 5,73
2022 78 5,40
2023 60 4,15
2024 65 4,50

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 47 3,16
2017 56 3,78
2018 37 2,49
2019 46 3,09
2020 55 3,78
2021 49 3,38
2022 68 4,70
2023 56 3,87
2024 65 4,50

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 39 2,62
2017 48 3,24
2018 42 2,83
2019 60 4,03
2020 53 3,65
2021 59 4,07
2022 61 4,22
2023 66 4,57
2024 60 4,15

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 40 2,69
2017 48 3,24
2018 53 3,57
2019 67 4,50
2020 28 1,93
2021 31 2,14
2022 33 2,28
2023 37 2,56
2024 49 3,39

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 53 3,57
2017 68 4,60
2018 44 2,97
2019 61 4,10
2020 40 2,75
2021 52 3,59
2022 47 3,25
2023 48 3,32
2024 47 3,25

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 11 0,76
2021 18 1,24
2022 24 1,66
2023 47 3,25
2024 40 2,77

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 76 14,26
2017 52 9,61
2018 43 7,85
2019 30 5,40
2020 42 7,51
2021 45 7,98
2022 49 8,69
2023 59 10,46
2024 32 5,67

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 53 3,57
2017 24 1,62
2018 21 1,42
2019 30 2,02
2020 25 1,72
2021 35 2,42
2022 18 1,25
2023 11 0,76
2024 30 2,08

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 26 1,75
2017 11 0,74
2018 17 1,15
2019 28 1,88
2020 49 3,37
2021 33 2,28
2022 23 1,59
2023 20 1,38
2024 23 1,59

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 11 0,74
2017 14 0,95
2018 8 0,54
2019 16 1,08
2020 23 1,58
2021 24 1,66
2022 11 0,76
2023 11 0,76
2024 22 1,52

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 21 1,41
2017 22 1,49
2018 29 1,95
2019 30 2,02
2020 25 1,72
2021 26 1,80
2022 19 1,31
2023 5 0,35
2024 12 0,83

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020 6 0,41
2021
2022
2023
2024

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Valenton