Criminalité à Valence – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 5 043 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 81,39 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 6,95 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +1070.6 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 3e rang sur 362 dans le département, et au 317e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 1 035 16,10
Destructions et dégradations volontaires 786 12,23
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 464 7,22
Violences physiques hors cadre familial 425 6,61
Usage de stupéfiants 399 6,21
Violences physiques intrafamiliales 359 5,58
Vols dans les véhicules 349 5,43
Cambriolages de logement 281 7,32
Usage de stupéfiants (AFD) 251 3,90
Vols de véhicule 202 3,14
Violences sexuelles 153 2,38
Trafic de stupéfiants 127 1,98
Vols d'accessoires sur véhicules 127 1,98
Vols violents sans arme 73 1,14
Vols avec armes 12 0,19
Total 5 043 81,39

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 108 17,73
2017 1 139 17,88
2018 1 231 19,02
2019 1 204 18,59
2020 997 15,47
2021 957 14,84
2022 1 127 17,53
2023 1 106 17,20
2024 1 035 16,10

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 216 19,46
2017 1 179 18,50
2018 1 043 16,11
2019 1 050 16,22
2020 853 13,24
2021 890 13,80
2022 846 13,16
2023 915 14,23
2024 786 12,23

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 301 4,82
2017 316 4,96
2018 314 4,85
2019 358 5,53
2020 403 6,25
2021 426 6,61
2022 442 6,88
2023 450 7,00
2024 464 7,22

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 371 5,94
2017 381 5,98
2018 381 5,89
2019 362 5,59
2020 318 4,94
2021 361 5,60
2022 451 7,02
2023 425 6,61
2024 425 6,61

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 363 5,81
2017 397 6,23
2018 476 7,35
2019 371 5,73
2020 310 4,81
2021 317 4,92
2022 342 5,32
2023 360 5,60
2024 399 6,21

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 162 2,59
2017 156 2,45
2018 164 2,53
2019 191 2,95
2020 228 3,54
2021 285 4,42
2022 304 4,73
2023 317 4,93
2024 359 5,58

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 426 6,82
2017 262 4,11
2018 300 4,63
2019 596 9,20
2020 406 6,30
2021 378 5,86
2022 369 5,74
2023 376 5,85
2024 349 5,43

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 384 10,47
2017 337 9,02
2018 269 7,11
2019 287 7,56
2020 269 7,04
2021 402 10,47
2022 253 6,59
2023 247 6,43
2024 281 7,32

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 15 0,23
2021 57 0,88
2022 106 1,65
2023 162 2,52
2024 251 3,90

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 307 4,91
2017 326 5,12
2018 287 4,43
2019 263 4,06
2020 208 3,23
2021 202 3,13
2022 216 3,36
2023 213 3,31
2024 202 3,14

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 71 1,14
2017 85 1,33
2018 93 1,44
2019 88 1,36
2020 66 1,02
2021 145 2,25
2022 143 2,22
2023 117 1,82
2024 153 2,38

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 66 1,06
2017 84 1,32
2018 79 1,22
2019 74 1,14
2020 118 1,83
2021 169 2,62
2022 126 1,96
2023 161 2,50
2024 127 1,98

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 202 3,23
2017 172 2,70
2018 198 3,06
2019 129 1,99
2020 92 1,43
2021 136 2,11
2022 107 1,66
2023 95 1,48
2024 127 1,98

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 190 3,04
2017 140 2,20
2018 104 1,61
2019 100 1,54
2020 64 0,99
2021 111 1,72
2022 81 1,26
2023 92 1,43
2024 73 1,14

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 17 0,27
2017 11 0,17
2018 14 0,22
2019 13 0,20
2020 11 0,17
2021 16 0,25
2022 11 0,17
2023 16 0,25
2024 12 0,19

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Valence