Criminalité à Toulouse – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 43 378 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 87,74 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 7,76 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +1030.7 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 4e rang sur 586 dans le département, et au 257e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 9 871 19,29
Destructions et dégradations volontaires 5 839 11,41
Vols dans les véhicules 5 331 10,42
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 4 293 8,39
Usage de stupéfiants 3 253 6,36
Cambriolages de logement 2 390 7,63
Violences physiques hors cadre familial 2 346 4,58
Usage de stupéfiants (AFD) 2 258 4,41
Violences physiques intrafamiliales 1 916 3,74
Vols de véhicule 1 326 2,59
Trafic de stupéfiants 1 296 2,53
Violences sexuelles 1 110 2,17
Vols d'accessoires sur véhicules 1 065 2,08
Vols violents sans arme 959 1,87
Vols avec armes 125 0,24
Total 43 378 87,74

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 13 188 27,74
2017 13 966 29,12
2018 13 737 28,22
2019 14 006 28,38
2020 11 143 22,38
2021 12 020 23,85
2022 12 389 24,21
2023 11 008 21,51
2024 9 871 19,29

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 5 902 12,41
2017 5 934 12,37
2018 6 183 12,70
2019 6 496 13,16
2020 4 890 9,82
2021 4 750 9,42
2022 5 231 10,22
2023 6 550 12,80
2024 5 839 11,41

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 7 867 16,55
2017 7 845 16,36
2018 8 676 17,82
2019 8 460 17,14
2020 6 781 13,62
2021 6 932 13,75
2022 5 974 11,68
2023 5 481 10,71
2024 5 331 10,42

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 3 139 6,60
2017 3 003 6,26
2018 3 079 6,32
2019 3 397 6,88
2020 3 419 6,87
2021 4 095 8,12
2022 4 394 8,59
2023 4 450 8,70
2024 4 293 8,39

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 166 4,56
2017 1 971 4,11
2018 1 828 3,75
2019 1 427 2,89
2020 1 081 2,17
2021 2 040 4,05
2022 3 389 6,62
2023 3 204 6,26
2024 3 253 6,36

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 4 874 16,91
2017 4 222 14,45
2018 3 884 13,10
2019 3 712 12,33
2020 3 433 11,19
2021 2 966 9,47
2022 2 681 8,56
2023 2 362 7,54
2024 2 390 7,63

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 994 4,19
2017 2 003 4,18
2018 2 159 4,43
2019 2 402 4,87
2020 2 053 4,12
2021 2 127 4,22
2022 2 536 4,96
2023 2 489 4,86
2024 2 346 4,58

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 200 0,40
2021 1 099 2,18
2022 2 224 4,35
2023 2 245 4,39
2024 2 258 4,41

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 032 2,17
2017 1 036 2,16
2018 1 148 2,36
2019 1 251 2,54
2020 1 433 2,88
2021 1 561 3,10
2022 1 669 3,26
2023 1 741 3,40
2024 1 916 3,74

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 478 3,11
2017 1 504 3,14
2018 1 367 2,81
2019 1 649 3,34
2020 1 369 2,75
2021 1 225 2,43
2022 1 438 2,81
2023 1 618 3,16
2024 1 326 2,59

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 549 1,15
2017 949 1,98
2018 1 129 2,32
2019 1 262 2,56
2020 908 1,82
2021 1 256 2,49
2022 1 298 2,54
2023 1 161 2,27
2024 1 296 2,53

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 526 1,11
2017 534 1,11
2018 593 1,22
2019 687 1,39
2020 595 1,19
2021 935 1,85
2022 999 1,95
2023 1 077 2,10
2024 1 110 2,17

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 328 2,79
2017 1 056 2,20
2018 1 021 2,10
2019 1 119 2,27
2020 1 009 2,03
2021 907 1,80
2022 885 1,73
2023 714 1,40
2024 1 065 2,08

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 333 4,91
2017 2 092 4,36
2018 1 766 3,63
2019 1 553 3,15
2020 1 148 2,31
2021 1 180 2,34
2022 1 190 2,33
2023 1 062 2,08
2024 959 1,87

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 128 0,27
2017 142 0,30
2018 115 0,24
2019 118 0,24
2020 125 0,25
2021 123 0,24
2022 117 0,23
2023 97 0,19
2024 125 0,24

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Toulouse