Criminalité à Toulon – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 12 010 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 69,87 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 30,35 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +130.2 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 2 122 11,85
Destructions et dégradations volontaires 1 842 10,28
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 1 369 7,64
Usage de stupéfiants 1 150 6,42
Violences physiques intrafamiliales 984 5,49
Violences physiques hors cadre familial 923 5,15
Vols dans les véhicules 773 4,32
Usage de stupéfiants (AFD) 678 3,79
Cambriolages de logement 588 6,10
Vols de véhicule 446 2,49
Trafic de stupéfiants 368 2,05
Violences sexuelles 335 1,87
Vols d'accessoires sur véhicules 218 1,22
Vols violents sans arme 180 1,00
Vols avec armes 34 0,19
Total 12 010 69,87

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 657 15,66
2017 2 484 14,45
2018 2 419 13,73
2019 2 368 13,25
2020 1 880 10,46
2021 2 120 11,75
2022 2 517 13,92
2023 2 369 13,23
2024 2 248 12,55
2025 2 122 11,85

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 224 13,11
2017 2 147 12,49
2018 2 094 11,88
2019 1 992 11,14
2020 1 750 9,74
2021 1 888 10,46
2022 1 843 10,19
2023 1 805 10,08
2024 1 792 10,00
2025 1 842 10,28

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 695 4,10
2017 818 4,76
2018 769 4,36
2019 890 4,98
2020 994 5,53
2021 1 210 6,71
2022 1 329 7,35
2023 1 252 6,99
2024 1 365 7,62
2025 1 369 7,64

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 814 4,80
2017 1 129 6,57
2018 972 5,52
2019 1 176 6,58
2020 781 4,35
2021 1 193 6,61
2022 1 221 6,75
2023 1 384 7,73
2024 1 324 7,39
2025 1 150 6,42

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 454 2,68
2017 456 2,65
2018 471 2,67
2019 543 3,04
2020 541 3,01
2021 678 3,76
2022 811 4,48
2023 786 4,39
2024 989 5,52
2025 984 5,49

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 867 5,11
2017 743 4,32
2018 884 5,02
2019 873 4,88
2020 825 4,59
2021 760 4,21
2022 934 5,16
2023 895 5,00
2024 823 4,59
2025 923 5,15

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 727 4,29
2017 653 3,80
2018 613 3,48
2019 613 3,43
2020 575 3,20
2021 636 3,52
2022 659 3,64
2023 813 4,54
2024 710 3,96
2025 773 4,32

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 178 0,99
2021 666 3,69
2022 582 3,22
2023 751 4,19
2024 807 4,51
2025 678 3,79

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 873 9,51
2017 1 098 11,82
2018 1 152 12,29
2019 1 018 10,78
2020 668 7,02
2021 754 7,86
2022 816 8,47
2023 694 7,20
2024 638 6,62
2025 588 6,10

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 652 3,84
2017 516 3,00
2018 525 2,98
2019 494 2,76
2020 475 2,64
2021 428 2,37
2022 451 2,49
2023 540 3,01
2024 466 2,60
2025 446 2,49

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 289 1,70
2017 363 2,11
2018 274 1,56
2019 387 2,17
2020 317 1,76
2021 480 2,66
2022 568 3,14
2023 609 3,40
2024 558 3,12
2025 368 2,05

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 122 0,72
2017 148 0,86
2018 178 1,01
2019 170 0,95
2020 175 0,97
2021 235 1,30
2022 265 1,47
2023 264 1,47
2024 348 1,94
2025 335 1,87

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 285 1,68
2017 244 1,42
2018 182 1,03
2019 168 0,94
2020 144 0,80
2021 207 1,15
2022 203 1,12
2023 158 0,88
2024 157 0,88
2025 218 1,22

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 381 2,25
2017 389 2,26
2018 320 1,82
2019 295 1,65
2020 235 1,31
2021 250 1,39
2022 242 1,34
2023 276 1,54
2024 222 1,24
2025 180 1,00

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 32 0,19
2017 32 0,19
2018 31 0,18
2019 37 0,21
2020 40 0,22
2021 29 0,16
2022 28 0,15
2023 48 0,27
2024 25 0,14
2025 34 0,19

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Toulon