Criminalité à Toul – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 729 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 48,93 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 5,41 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +804.3 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 12e rang sur 591 dans le département, et au 1406e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 159 10,21
Violences physiques intrafamiliales 90 5,78
Vols sans violence contre des personnes 88 5,65
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 78 5,01
Violences physiques hors cadre familial 74 4,75
Usage de stupéfiants 60 3,85
Violences sexuelles 47 3,02
Vols dans les véhicules 39 2,50
Cambriolages de logement 36 4,42
Usage de stupéfiants (AFD) 28 1,80
Vols de véhicule 17 1,09
Vols d'accessoires sur véhicules 8 0,51
Trafic de stupéfiants 5 0,32
Vols avec armes
Vols violents sans arme
Total 729 48,93

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 190 12,10
2017 172 10,86
2018 177 11,44
2019 201 12,86
2020 130 8,20
2021 157 9,91
2022 223 14,32
2023 215 13,81
2024 159 10,21

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 35 2,23
2017 28 1,77
2018 43 2,78
2019 51 3,26
2020 43 2,71
2021 72 4,54
2022 110 7,06
2023 90 5,78
2024 90 5,78

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 96 6,11
2017 195 12,32
2018 132 8,53
2019 111 7,10
2020 86 5,42
2021 112 7,07
2022 136 8,73
2023 120 7,71
2024 88 5,65

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 54 3,44
2017 49 3,09
2018 55 3,56
2019 56 3,58
2020 69 4,35
2021 102 6,44
2022 110 7,06
2023 114 7,32
2024 78 5,01

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 60 3,82
2017 57 3,60
2018 75 4,85
2019 69 4,41
2020 62 3,91
2021 88 5,55
2022 81 5,20
2023 82 5,27
2024 74 4,75

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 124 7,89
2017 86 5,43
2018 116 7,50
2019 52 3,33
2020 50 3,15
2021 137 8,64
2022 113 7,26
2023 74 4,75
2024 60 3,85

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 21 1,34
2017 24 1,52
2018 25 1,62
2019 30 1,92
2020 17 1,07
2021 32 2,02
2022 46 2,95
2023 37 2,38
2024 47 3,02

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 34 2,16
2017 32 2,02
2018 57 3,68
2019 26 1,66
2020 18 1,14
2021 43 2,71
2022 33 2,12
2023 18 1,16
2024 39 2,50

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 22 2,83
2017 17 2,18
2018 34 4,33
2019 28 3,52
2020 24 2,97
2021 22 2,70
2022 26 3,19
2023 23 2,82
2024 36 4,42

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 7 0,44
2021 24 1,51
2022 15 0,96
2023 21 1,35
2024 28 1,80

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 26 1,66
2017 22 1,39
2018 20 1,29
2019 12 0,77
2020 10 0,63
2021 12 0,76
2022 9 0,58
2023 19 1,22
2024 17 1,09

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 24 1,53
2017 29 1,83
2018 38 2,46
2019 7 0,45
2020 7 0,44
2021 10 0,63
2022 21 1,35
2023 16 1,03
2024 8 0,51

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 17 1,08
2017 9 0,57
2018 25 1,62
2019 9 0,58
2020 17 1,07
2021 12 0,76
2022 19 1,22
2023 21 1,35
2024 5 0,32

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 10 0,64
2017 11 0,69
2018 12 0,78
2019 6 0,38
2020 7 0,44
2021
2022
2023
2024

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Toul