Criminalité à Suresnes – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 2 031 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 44,09 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 51,66 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de -14.7 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 30e rang sur 36 dans le département, et au 1832e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 372 7,60
Vols sans violence contre des personnes 371 7,58
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 361 7,38
Violences physiques intrafamiliales 168 3,43
Cambriolages de logement 121 5,05
Vols de véhicule 113 2,31
Usage de stupéfiants 109 2,23
Violences physiques hors cadre familial 98 2,00
Violences sexuelles 98 2,00
Vols dans les véhicules 92 1,88
Usage de stupéfiants (AFD) 62 1,27
Vols d'accessoires sur véhicules 27 0,55
Vols violents sans arme 22 0,45
Trafic de stupéfiants 17 0,35
Vols avec armes
Total 2 031 44,09

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 406 8,35
2017 448 9,28
2018 414 8,49
2019 480 9,73
2020 377 7,62
2021 436 8,88
2022 394 8,05
2023 469 9,58
2024 372 7,60

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 518 10,65
2017 496 10,28
2018 557 11,42
2019 701 14,22
2020 590 11,92
2021 492 10,02
2022 457 9,34
2023 483 9,87
2024 371 7,58

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 336 6,91
2017 312 6,46
2018 370 7,59
2019 455 9,23
2020 411 8,31
2021 438 8,92
2022 531 10,85
2023 450 9,20
2024 361 7,38

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 82 1,69
2017 86 1,78
2018 108 2,21
2019 91 1,85
2020 115 2,32
2021 106 2,16
2022 117 2,39
2023 161 3,29
2024 168 3,43

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 192 8,39
2017 156 6,79
2018 138 5,93
2019 176 7,45
2020 131 5,49
2021 122 5,09
2022 204 8,52
2023 174 7,27
2024 121 5,05

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 152 3,13
2017 142 2,94
2018 135 2,77
2019 109 2,21
2020 107 2,16
2021 99 2,02
2022 137 2,80
2023 123 2,51
2024 113 2,31

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 67 1,38
2017 88 1,82
2018 96 1,97
2019 167 3,39
2020 114 2,30
2021 158 3,22
2022 179 3,66
2023 162 3,31
2024 109 2,23

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 63 1,30
2017 113 2,34
2018 93 1,91
2019 104 2,11
2020 96 1,94
2021 112 2,28
2022 107 2,19
2023 95 1,94
2024 98 2,00

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 28 0,58
2017 37 0,77
2018 32 0,66
2019 33 0,67
2020 39 0,79
2021 49 1,00
2022 44 0,90
2023 63 1,29
2024 98 2,00

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 136 2,80
2017 116 2,40
2018 132 2,71
2019 210 4,26
2020 121 2,45
2021 79 1,61
2022 88 1,80
2023 99 2,02
2024 92 1,88

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 12 0,24
2021 84 1,71
2022 91 1,86
2023 89 1,82
2024 62 1,27

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 42 0,86
2017 49 1,02
2018 57 1,17
2019 39 0,79
2020 29 0,59
2021 36 0,73
2022 67 1,37
2023 52 1,06
2024 27 0,55

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 63 1,30
2017 69 1,43
2018 34 0,70
2019 51 1,03
2020 38 0,77
2021 54 1,10
2022 41 0,84
2023 34 0,69
2024 22 0,45

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 15 0,31
2017 21 0,44
2018 29 0,59
2019 20 0,41
2020 27 0,55
2021 25 0,51
2022 42 0,86
2023 55 1,12
2024 17 0,35

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Suresnes