Criminalité à Sotteville-lès-Rouen – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 1 739 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 62,43 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 6,40 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +875.8 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 14e rang sur 707 dans le département, et au 742e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 272 9,37
Destructions et dégradations volontaires 260 8,95
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 223 7,68
Vols dans les véhicules 157 5,41
Violences physiques hors cadre familial 127 4,37
Violences physiques intrafamiliales 127 4,37
Vols de véhicule 110 3,79
Usage de stupéfiants 96 3,31
Vols d'accessoires sur véhicules 92 3,17
Violences sexuelles 81 2,79
Cambriolages de logement 79 5,27
Usage de stupéfiants (AFD) 68 2,34
Vols violents sans arme 33 1,14
Trafic de stupéfiants 8 0,28
Vols avec armes 6 0,21
Total 1 739 62,43

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 228 7,86
2017 201 6,94
2018 262 9,05
2019 276 9,49
2020 212 7,29
2021 221 7,63
2022 296 10,19
2023 301 10,37
2024 272 9,37

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 356 12,28
2017 327 11,29
2018 334 11,53
2019 360 12,38
2020 244 8,39
2021 273 9,43
2022 310 10,68
2023 307 10,57
2024 260 8,95

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 127 4,38
2017 119 4,11
2018 117 4,04
2019 172 5,92
2020 160 5,50
2021 178 6,15
2022 189 6,51
2023 221 7,61
2024 223 7,68

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 96 3,31
2017 131 4,52
2018 74 2,56
2019 180 6,19
2020 112 3,85
2021 54 1,86
2022 204 7,03
2023 259 8,92
2024 157 5,41

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 61 2,10
2017 93 3,21
2018 111 3,83
2019 98 3,37
2020 70 2,41
2021 75 2,59
2022 97 3,34
2023 121 4,17
2024 127 4,37

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 76 2,62
2017 65 2,24
2018 50 1,73
2019 60 2,06
2020 70 2,41
2021 96 3,31
2022 99 3,41
2023 86 2,96
2024 127 4,37

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 62 2,14
2017 61 2,11
2018 61 2,11
2019 56 1,93
2020 53 1,82
2021 58 2,00
2022 105 3,62
2023 88 3,03
2024 110 3,79

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 45 1,55
2017 23 0,79
2018 47 1,62
2019 31 1,07
2020 32 1,10
2021 92 3,18
2022 146 5,03
2023 128 4,41
2024 96 3,31

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 100 3,45
2017 43 1,48
2018 44 1,52
2019 57 1,96
2020 36 1,24
2021 18 0,62
2022 59 2,03
2023 56 1,93
2024 92 3,17

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 22 0,76
2017 24 0,83
2018 26 0,90
2019 31 1,07
2020 45 1,55
2021 51 1,76
2022 52 1,79
2023 68 2,34
2024 81 2,79

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 110 7,59
2017 90 6,16
2018 63 4,29
2019 86 5,82
2020 101 6,78
2021 95 6,33
2022 129 8,60
2023 116 7,74
2024 79 5,27

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 8 0,28
2021 61 2,11
2022 83 2,86
2023 97 3,34
2024 68 2,34

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 45 1,55
2017 36 1,24
2018 42 1,45
2019 73 2,51
2020 47 1,62
2021 35 1,21
2022 47 1,62
2023 44 1,52
2024 33 1,14

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020 15 0,52
2021 7 0,24
2022 21 0,72
2023 8 0,28
2024 8 0,28

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 5 0,17
2017 6 0,21
2018 6 0,21
2019
2020
2021
2022
2023
2024 6 0,21

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Sotteville-lès-Rouen