Criminalité à Sotteville-lès-Rouen – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 1 597 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 59,34 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 6,38 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +830.4 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 268 9,24
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 263 9,07
Destructions et dégradations volontaires 254 8,76
Cambriolages de logement 135 8,93
Violences physiques hors cadre familial 119 4,10
Violences physiques intrafamiliales 116 4,00
Usage de stupéfiants 89 3,07
Violences sexuelles 77 2,65
Usage de stupéfiants (AFD) 70 2,41
Vols dans les véhicules 65 2,24
Vols de véhicule 57 1,97
Vols d'accessoires sur véhicules 49 1,69
Vols violents sans arme 30 1,03
Trafic de stupéfiants 5 0,17
Total 1 597 59,34

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 228 7,86
2017 201 6,94
2018 262 9,05
2019 276 9,49
2020 212 7,29
2021 221 7,63
2022 296 10,19
2023 301 10,38
2024 272 9,38
2025 268 9,24

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 127 4,38
2017 119 4,11
2018 117 4,04
2019 172 5,92
2020 160 5,50
2021 178 6,15
2022 189 6,51
2023 221 7,62
2024 223 7,69
2025 263 9,07

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 356 12,28
2017 327 11,29
2018 334 11,53
2019 360 12,38
2020 244 8,39
2021 273 9,43
2022 310 10,68
2023 307 10,59
2024 260 8,96
2025 254 8,76

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 110 7,59
2017 90 6,16
2018 63 4,29
2019 86 5,82
2020 101 6,78
2021 95 6,33
2022 129 8,53
2023 116 7,67
2024 79 5,22
2025 135 8,93

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 61 2,10
2017 93 3,21
2018 111 3,83
2019 98 3,37
2020 70 2,41
2021 75 2,59
2022 97 3,34
2023 121 4,17
2024 127 4,38
2025 119 4,10

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 76 2,62
2017 65 2,24
2018 50 1,73
2019 60 2,06
2020 70 2,41
2021 96 3,31
2022 99 3,41
2023 86 2,97
2024 127 4,38
2025 116 4,00

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 45 1,55
2017 23 0,79
2018 47 1,62
2019 31 1,07
2020 32 1,10
2021 92 3,18
2022 146 5,03
2023 128 4,41
2024 96 3,31
2025 89 3,07

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 22 0,76
2017 24 0,83
2018 26 0,90
2019 31 1,07
2020 45 1,55
2021 51 1,76
2022 52 1,79
2023 68 2,34
2024 81 2,79
2025 77 2,65

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 8 0,28
2021 61 2,11
2022 83 2,86
2023 97 3,34
2024 68 2,34
2025 70 2,41

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 96 3,31
2017 131 4,52
2018 74 2,56
2019 180 6,19
2020 112 3,85
2021 54 1,86
2022 204 7,03
2023 259 8,93
2024 157 5,41
2025 65 2,24

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 62 2,14
2017 61 2,11
2018 61 2,11
2019 56 1,93
2020 53 1,82
2021 58 2,00
2022 105 3,62
2023 88 3,03
2024 110 3,79
2025 57 1,97

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 100 3,45
2017 43 1,48
2018 44 1,52
2019 57 1,96
2020 36 1,24
2021 18 0,62
2022 59 2,03
2023 56 1,93
2024 92 3,17
2025 49 1,69

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 45 1,55
2017 36 1,24
2018 42 1,45
2019 73 2,51
2020 47 1,62
2021 35 1,21
2022 47 1,62
2023 44 1,52
2024 33 1,14
2025 30 1,03

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2020 15 0,52
2021 7 0,24
2022 21 0,72
2023 8 0,28
2024 8 0,28
2025 5 0,17

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Sotteville-lès-Rouen