Criminalité à Soissons – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 1 833 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 67,26 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 2,94 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +2188.8 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Usage de stupéfiants 343 12,23
Destructions et dégradations volontaires 284 10,13
Vols sans violence contre des personnes 255 9,09
Usage de stupéfiants (AFD) 216 7,70
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 171 6,10
Violences physiques intrafamiliales 139 4,96
Violences physiques hors cadre familial 118 4,21
Violences sexuelles 66 2,35
Cambriolages de logement 64 4,18
Vols dans les véhicules 48 1,71
Vols d'accessoires sur véhicules 36 1,28
Vols de véhicule 36 1,28
Trafic de stupéfiants 31 1,11
Vols violents sans arme 26 0,93
Total 1 833 67,26

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 113 3,97
2017 163 5,71
2018 206 7,22
2019 228 7,94
2020 179 6,20
2021 230 8,01
2022 307 10,71
2023 231 8,24
2024 363 12,94
2025 343 12,23

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 421 14,79
2017 521 18,26
2018 460 16,13
2019 452 15,74
2020 380 13,15
2021 358 12,47
2022 369 12,87
2023 391 13,94
2024 327 11,66
2025 284 10,13

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 294 10,33
2017 312 10,94
2018 308 10,80
2019 290 10,10
2020 253 8,76
2021 257 8,95
2022 215 7,50
2023 240 8,56
2024 212 7,56
2025 255 9,09

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 23 0,80
2021 83 2,89
2022 142 4,95
2023 120 4,28
2024 201 7,17
2025 216 7,70

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 99 3,48
2017 91 3,19
2018 127 4,45
2019 119 4,14
2020 140 4,85
2021 136 4,74
2022 146 5,09
2023 114 4,06
2024 157 5,60
2025 171 6,10

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 67 2,35
2017 68 2,38
2018 87 3,05
2019 86 3,00
2020 108 3,74
2021 109 3,80
2022 151 5,27
2023 157 5,60
2024 171 6,10
2025 139 4,96

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 113 3,97
2017 102 3,58
2018 129 4,52
2019 160 5,57
2020 152 5,26
2021 111 3,87
2022 138 4,81
2023 147 5,24
2024 171 6,10
2025 118 4,21

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 41 1,44
2017 38 1,33
2018 42 1,47
2019 47 1,64
2020 48 1,66
2021 68 2,37
2022 89 3,10
2023 73 2,60
2024 83 2,96
2025 66 2,35

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 62 4,21
2017 76 5,12
2018 68 4,55
2019 50 3,32
2020 39 2,56
2021 49 3,20
2022 85 5,55
2023 60 3,92
2024 85 5,55
2025 64 4,18

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 73 2,56
2017 98 3,43
2018 156 5,47
2019 121 4,21
2020 97 3,36
2021 70 2,44
2022 53 1,85
2023 67 2,39
2024 59 2,10
2025 48 1,71

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 26 0,91
2017 35 1,23
2018 37 1,30
2019 37 1,29
2020 38 1,32
2021 35 1,22
2022 27 0,94
2023 22 0,78
2024 31 1,11
2025 36 1,28

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 81 2,85
2017 77 2,70
2018 63 2,21
2019 42 1,46
2020 37 1,28
2021 42 1,46
2022 38 1,33
2023 52 1,85
2024 52 1,85
2025 36 1,28

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 17 0,60
2017 7 0,25
2018 18 0,63
2019 15 0,52
2020 27 0,93
2021 15 0,52
2022 21 0,73
2023 14 0,50
2024 38 1,35
2025 31 1,11

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 43 1,51
2017 34 1,19
2018 29 1,02
2019 28 0,98
2020 23 0,80
2021 19 0,66
2022 19 0,66
2023 35 1,25
2024 21 0,75
2025 26 0,93

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Soissons