Criminalité à Six-Fours-les-Plages – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 1 643 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 46,43 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 29,35 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +58.2 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 34e rang sur 153 dans le département, et au 1562e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 381 10,34
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 261 7,08
Vols sans violence contre des personnes 233 6,32
Cambriolages de logement 208 7,48
Violences physiques intrafamiliales 124 3,37
Violences physiques hors cadre familial 92 2,50
Vols de véhicule 80 2,17
Vols dans les véhicules 76 2,06
Usage de stupéfiants 68 1,85
Usage de stupéfiants (AFD) 53 1,44
Violences sexuelles 41 1,11
Vols d'accessoires sur véhicules 12 0,33
Trafic de stupéfiants 7 0,19
Vols violents sans arme 7 0,19
Vols avec armes
Total 1 643 46,43

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 418 12,57
2017 397 12,09
2018 340 10,10
2019 363 10,49
2020 361 10,22
2021 429 11,85
2022 364 9,88
2023 371 10,07
2024 381 10,34

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 99 2,98
2017 120 3,66
2018 117 3,48
2019 156 4,51
2020 197 5,57
2021 218 6,02
2022 268 7,27
2023 265 7,19
2024 261 7,08

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 350 10,53
2017 311 9,47
2018 290 8,61
2019 243 7,02
2020 194 5,49
2021 234 6,46
2022 242 6,57
2023 288 7,82
2024 233 6,32

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 148 5,83
2017 158 6,22
2018 191 7,28
2019 206 7,61
2020 161 5,87
2021 141 5,07
2022 110 3,96
2023 187 6,72
2024 208 7,48

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 42 1,26
2017 45 1,37
2018 67 1,99
2019 60 1,73
2020 62 1,75
2021 84 2,32
2022 106 2,88
2023 130 3,53
2024 124 3,37

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 80 2,41
2017 70 2,13
2018 81 2,41
2019 109 3,15
2020 101 2,86
2021 89 2,46
2022 73 1,98
2023 81 2,20
2024 92 2,50

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 96 2,89
2017 92 2,80
2018 74 2,20
2019 85 2,46
2020 86 2,43
2021 76 2,10
2022 88 2,39
2023 71 1,93
2024 80 2,17

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 145 4,36
2017 108 3,29
2018 131 3,89
2019 110 3,18
2020 75 2,12
2021 87 2,40
2022 64 1,74
2023 93 2,52
2024 76 2,06

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 82 2,47
2017 95 2,89
2018 85 2,52
2019 74 2,14
2020 80 2,26
2021 141 3,89
2022 130 3,53
2023 127 3,45
2024 68 1,85

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 14 0,40
2021 106 2,93
2022 94 2,55
2023 88 2,39
2024 53 1,44

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 23 0,69
2017 19 0,58
2018 22 0,65
2019 22 0,64
2020 21 0,59
2021 33 0,91
2022 21 0,57
2023 31 0,84
2024 41 1,11

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 40 1,20
2017 43 1,31
2018 43 1,28
2019 23 0,66
2020 18 0,51
2021 36 0,99
2022 37 1,00
2023 23 0,62
2024 12 0,33

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020
2021 19 0,52
2022 13 0,35
2023 12 0,33
2024 7 0,19

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 18 0,54
2017 22 0,67
2018 7 0,21
2019 12 0,35
2020 16 0,45
2021 12 0,33
2022 15 0,41
2023 15 0,41
2024 7 0,19

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Six-Fours-les-Plages