Criminalité à Sens – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 1 847 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 70,37 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 4,96 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +1319 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 5e rang sur 423 dans le département, et au 505e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 328 12,03
Vols sans violence contre des personnes 256 9,39
Usage de stupéfiants 241 8,84
Usage de stupéfiants (AFD) 190 6,97
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 166 6,09
Violences physiques intrafamiliales 148 5,43
Violences physiques hors cadre familial 118 4,33
Cambriolages de logement 87 5,84
Violences sexuelles 81 2,97
Vols dans les véhicules 77 2,82
Vols de véhicule 70 2,57
Vols d'accessoires sur véhicules 46 1,69
Vols violents sans arme 20 0,73
Trafic de stupéfiants 19 0,70
Vols avec armes
Total 1 847 70,37

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 350 13,51
2017 423 16,31
2018 437 16,44
2019 372 13,94
2020 414 15,42
2021 414 15,31
2022 350 12,83
2023 364 13,35
2024 328 12,03

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 309 11,92
2017 316 12,18
2018 267 10,04
2019 299 11,20
2020 271 10,09
2021 281 10,39
2022 328 12,03
2023 293 10,74
2024 256 9,39

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 202 7,80
2017 133 5,13
2018 270 10,16
2019 219 8,21
2020 243 9,05
2021 444 16,42
2022 226 8,29
2023 164 6,01
2024 241 8,84

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 50 1,86
2021 265 9,80
2022 148 5,43
2023 102 3,74
2024 190 6,97

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 121 4,67
2017 107 4,13
2018 125 4,70
2019 140 5,25
2020 149 5,55
2021 146 5,40
2022 154 5,65
2023 199 7,30
2024 166 6,09

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 128 4,94
2017 124 4,78
2018 95 3,57
2019 84 3,15
2020 122 4,54
2021 119 4,40
2022 108 3,96
2023 175 6,42
2024 148 5,43

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 121 4,67
2017 123 4,74
2018 155 5,83
2019 116 4,35
2020 138 5,14
2021 146 5,40
2022 106 3,89
2023 135 4,95
2024 118 4,33

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 58 4,01
2017 62 4,25
2018 53 3,58
2019 56 3,75
2020 92 6,17
2021 40 2,68
2022 89 5,97
2023 121 8,12
2024 87 5,84

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 27 1,04
2017 45 1,74
2018 39 1,47
2019 44 1,65
2020 38 1,42
2021 67 2,48
2022 64 2,35
2023 75 2,75
2024 81 2,97

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 106 4,09
2017 73 2,81
2018 144 5,42
2019 60 2,25
2020 100 3,72
2021 91 3,37
2022 116 4,25
2023 126 4,62
2024 77 2,82

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 90 3,47
2017 81 3,12
2018 58 2,18
2019 53 1,99
2020 63 2,35
2021 108 3,99
2022 106 3,89
2023 110 4,03
2024 70 2,57

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 90 3,47
2017 91 3,51
2018 53 1,99
2019 36 1,35
2020 55 2,05
2021 18 0,67
2022 73 2,68
2023 38 1,39
2024 46 1,69

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 35 1,35
2017 23 0,89
2018 17 0,64
2019 11 0,41
2020 25 0,93
2021 27 1,00
2022 30 1,10
2023 41 1,50
2024 20 0,73

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 32 1,23
2017 25 0,96
2018 22 0,83
2019 14 0,52
2020 25 0,93
2021 35 1,29
2022 16 0,59
2023 12 0,44
2024 19 0,70

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Sens