Criminalité à Schoelcher – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 979 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 51,43 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 33,58 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +53.2 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Usage de stupéfiants 147 7,55
Usage de stupéfiants (AFD) 134 6,88
Destructions et dégradations volontaires 122 6,26
Violences physiques intrafamiliales 120 6,16
Vols sans violence contre des personnes 101 5,19
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 99 5,08
Violences physiques hors cadre familial 51 2,62
Violences sexuelles 49 2,52
Vols de véhicule 40 2,05
Cambriolages de logement 35 2,96
Vols dans les véhicules 26 1,33
Vols d'accessoires sur véhicules 16 0,82
Trafic de stupéfiants 14 0,72
Vols avec armes 14 0,72
Vols violents sans arme 11 0,56
Total 979 51,43

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 207 10,40
2017 97 4,85
2018 133 6,70
2019 77 3,93
2020 95 4,88
2021 157 8,12
2022 96 4,96
2023 66 3,39
2024 48 2,46
2025 147 7,55

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 28 1,44
2021 106 5,48
2022 69 3,57
2023 52 2,67
2024 40 2,05
2025 134 6,88

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 143 7,18
2017 117 5,85
2018 117 5,90
2019 114 5,81
2020 103 5,29
2021 103 5,33
2022 104 5,38
2023 111 5,70
2024 119 6,11
2025 122 6,26

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 60 3,01
2017 46 2,30
2018 61 3,07
2019 47 2,40
2020 71 3,65
2021 82 4,24
2022 102 5,27
2023 119 6,11
2024 114 5,85
2025 120 6,16

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 156 7,84
2017 177 8,85
2018 133 6,70
2019 152 7,75
2020 89 4,57
2021 102 5,27
2022 102 5,27
2023 98 5,03
2024 144 7,39
2025 101 5,19

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 46 2,31
2017 44 2,20
2018 56 2,82
2019 39 1,99
2020 50 2,57
2021 78 4,03
2022 83 4,29
2023 69 3,54
2024 82 4,21
2025 99 5,08

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 69 3,47
2017 64 3,20
2018 60 3,02
2019 66 3,37
2020 55 2,83
2021 87 4,50
2022 79 4,08
2023 72 3,70
2024 62 3,18
2025 51 2,62

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 12 0,60
2017 16 0,80
2018 24 1,21
2019 24 1,22
2020 39 2,00
2021 24 1,24
2022 21 1,09
2023 32 1,64
2024 34 1,75
2025 49 2,52

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 31 1,56
2017 28 1,40
2018 28 1,41
2019 17 0,87
2020 27 1,39
2021 19 0,98
2022 15 0,78
2023 21 1,08
2024 67 3,44
2025 40 2,05

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 50 4,43
2017 56 4,91
2018 46 4,00
2019 34 2,96
2020 26 2,24
2021 21 1,78
2022 8 0,68
2023 16 1,35
2024 27 2,29
2025 35 2,96

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 111 5,58
2017 62 3,10
2018 81 4,08
2019 68 3,47
2020 40 2,05
2021 26 1,34
2022 50 2,59
2023 59 3,03
2024 50 2,57
2025 26 1,33

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 20 1,00
2017 23 1,15
2018 10 0,50
2019 11 0,56
2020 7 0,36
2021 11 0,57
2022 14 0,72
2023 10 0,51
2024 17 0,87
2025 16 0,82

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 17 0,85
2017 11 0,55
2018 17 0,86
2019 15 0,76
2020 16 0,82
2021 16 0,83
2022 15 0,78
2023 11 0,56
2024 13 0,67
2025 14 0,72

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 12 0,60
2017 18 0,90
2018 9 0,45
2019 12 0,61
2020 10 0,51
2021 10 0,52
2022 9 0,47
2023 6 0,31
2024 14 0,72
2025 14 0,72

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 21 1,05
2017 16 0,80
2018 14 0,71
2019 17 0,87
2020 9 0,46
2021 11 0,57
2022 11 0,57
2023 11 0,56
2024 11 0,56
2025 11 0,56

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Schoelcher