Criminalité à Schiltigheim – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 1 458 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 44,03 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 5,64 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +680.3 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 10e rang sur 514 dans le département, et au 1756e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 314 9,13
Vols sans violence contre des personnes 299 8,70
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 213 6,20
Violences physiques intrafamiliales 145 4,22
Violences physiques hors cadre familial 114 3,32
Vols dans les véhicules 109 3,17
Cambriolages de logement 58 3,31
Violences sexuelles 47 1,37
Usage de stupéfiants 42 1,22
Trafic de stupéfiants 39 1,13
Vols de véhicule 26 0,76
Usage de stupéfiants (AFD) 20 0,58
Vols d'accessoires sur véhicules 18 0,52
Vols violents sans arme 14 0,41
Vols avec armes
Total 1 458 44,03

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 318 10,00
2017 373 11,69
2018 314 9,50
2019 358 10,60
2020 347 10,21
2021 298 8,73
2022 314 9,13
2023 336 9,77
2024 314 9,13

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 204 6,41
2017 224 7,02
2018 205 6,20
2019 275 8,14
2020 276 8,12
2021 297 8,70
2022 224 6,52
2023 283 8,23
2024 299 8,70

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 110 3,46
2017 107 3,35
2018 106 3,21
2019 119 3,52
2020 156 4,59
2021 201 5,89
2022 172 5,00
2023 219 6,37
2024 213 6,20

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 61 1,92
2017 80 2,51
2018 101 3,05
2019 108 3,20
2020 78 2,29
2021 134 3,93
2022 152 4,42
2023 139 4,04
2024 145 4,22

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 94 2,95
2017 85 2,67
2018 78 2,36
2019 110 3,26
2020 98 2,88
2021 116 3,40
2022 109 3,17
2023 113 3,29
2024 114 3,32

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 55 1,73
2017 74 2,32
2018 147 4,45
2019 110 3,26
2020 122 3,59
2021 108 3,16
2022 130 3,78
2023 164 4,77
2024 109 3,17

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 38 2,36
2017 33 2,02
2018 33 1,99
2019 42 2,47
2020 36 2,08
2021 42 2,40
2022 50 2,86
2023 60 3,43
2024 58 3,31

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 13 0,41
2017 28 0,88
2018 34 1,03
2019 44 1,30
2020 25 0,74
2021 42 1,23
2022 41 1,19
2023 40 1,16
2024 47 1,37

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 37 1,16
2017 47 1,47
2018 30 0,91
2019 36 1,07
2020 34 1,00
2021 36 1,05
2022 31 0,90
2023 67 1,95
2024 42 1,22

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 7 0,22
2017 8 0,25
2018 18 0,54
2019 11 0,33
2020 32 0,94
2021 26 0,76
2022 16 0,47
2023 22 0,64
2024 39 1,13

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 39 1,23
2017 53 1,66
2018 43 1,30
2019 36 1,07
2020 32 0,94
2021 38 1,11
2022 27 0,79
2023 27 0,79
2024 26 0,76

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020
2021
2022
2023 36 1,05
2024 20 0,58

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 12 0,38
2017 19 0,60
2018 20 0,60
2019 27 0,80
2020 23 0,68
2021 26 0,76
2022 31 0,90
2023 13 0,38
2024 18 0,52

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 26 0,82
2017 17 0,53
2018 24 0,73
2019 23 0,68
2020 14 0,41
2021 10 0,29
2022 14 0,41
2023 18 0,52
2024 14 0,41

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Schiltigheim