Criminalité à Schiltigheim – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 1 625 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 48,70 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 6,19 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +686.3 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 335 9,65
Vols sans violence contre des personnes 308 8,87
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 209 6,02
Vols dans les véhicules 149 4,29
Violences physiques intrafamiliales 147 4,24
Violences physiques hors cadre familial 114 3,28
Usage de stupéfiants 80 2,30
Cambriolages de logement 68 3,84
Usage de stupéfiants (AFD) 53 1,53
Violences sexuelles 53 1,53
Vols d'accessoires sur véhicules 43 1,24
Trafic de stupéfiants 27 0,78
Vols violents sans arme 23 0,66
Vols de véhicule 16 0,46
Total 1 625 48,70

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 318 10,00
2017 373 11,69
2018 314 9,50
2019 358 10,60
2020 347 10,21
2021 298 8,73
2022 314 9,13
2023 336 9,68
2024 314 9,05
2025 335 9,65

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 204 6,41
2017 224 7,02
2018 205 6,20
2019 275 8,14
2020 276 8,12
2021 297 8,70
2022 224 6,52
2023 283 8,15
2024 299 8,61
2025 308 8,87

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 110 3,46
2017 107 3,35
2018 106 3,21
2019 119 3,52
2020 156 4,59
2021 201 5,89
2022 172 5,00
2023 219 6,31
2024 213 6,14
2025 209 6,02

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 55 1,73
2017 74 2,32
2018 147 4,45
2019 110 3,26
2020 122 3,59
2021 108 3,16
2022 130 3,78
2023 164 4,73
2024 109 3,14
2025 149 4,29

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 61 1,92
2017 80 2,51
2018 101 3,05
2019 108 3,20
2020 78 2,29
2021 134 3,93
2022 152 4,42
2023 139 4,00
2024 145 4,18
2025 147 4,24

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 94 2,95
2017 85 2,67
2018 78 2,36
2019 110 3,26
2020 98 2,88
2021 116 3,40
2022 109 3,17
2023 113 3,26
2024 114 3,28
2025 114 3,28

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 37 1,16
2017 47 1,47
2018 30 0,91
2019 36 1,07
2020 34 1,00
2021 36 1,05
2022 31 0,90
2023 67 1,93
2024 42 1,21
2025 80 2,30

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 38 2,36
2017 33 2,02
2018 33 1,99
2019 42 2,47
2020 36 2,08
2021 42 2,40
2022 50 2,82
2023 60 3,39
2024 58 3,27
2025 68 3,84

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2023 36 1,04
2024 20 0,58
2025 53 1,53

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 13 0,41
2017 28 0,88
2018 34 1,03
2019 44 1,30
2020 25 0,74
2021 42 1,23
2022 41 1,19
2023 40 1,15
2024 47 1,35
2025 53 1,53

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 12 0,38
2017 19 0,60
2018 20 0,60
2019 27 0,80
2020 23 0,68
2021 26 0,76
2022 31 0,90
2023 13 0,37
2024 18 0,52
2025 43 1,24

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 7 0,22
2017 8 0,25
2018 18 0,54
2019 11 0,33
2020 32 0,94
2021 26 0,76
2022 16 0,47
2023 22 0,63
2024 39 1,12
2025 27 0,78

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 26 0,82
2017 17 0,53
2018 24 0,73
2019 23 0,68
2020 14 0,41
2021 10 0,29
2022 14 0,41
2023 18 0,52
2024 14 0,40
2025 23 0,66

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 39 1,23
2017 53 1,66
2018 43 1,30
2019 36 1,07
2020 32 0,94
2021 38 1,11
2022 27 0,79
2023 27 0,78
2024 26 0,75
2025 16 0,46

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Schiltigheim