Criminalité à Saint-Denis – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 15 314 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 105,42 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 69,30 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +52.1 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 2e rang sur 39 dans le département, et au 161e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 3 445 23,14
Usage de stupéfiants 2 052 13,78
Usage de stupéfiants (AFD) 1 551 10,42
Destructions et dégradations volontaires 1 442 9,68
Vols dans les véhicules 1 323 8,88
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 945 6,35
Violences physiques hors cadre familial 877 5,89
Violences physiques intrafamiliales 848 5,69
Trafic de stupéfiants 734 4,93
Vols violents sans arme 575 3,86
Vols de véhicule 445 2,99
Violences sexuelles 417 2,80
Vols d'accessoires sur véhicules 324 2,18
Cambriolages de logement 280 4,46
Vols avec armes 56 0,38
Total 15 314 105,42

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 5 523 39,18
2017 5 206 36,81
2018 4 821 33,73
2019 5 122 35,64
2020 4 047 28,01
2021 4 233 28,93
2022 4 328 29,07
2023 4 158 27,92
2024 3 445 23,14

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 949 6,73
2017 893 6,31
2018 879 6,15
2019 840 5,84
2020 971 6,72
2021 1 128 7,71
2022 1 213 8,15
2023 1 259 8,45
2024 2 052 13,78

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 297 2,06
2021 566 3,87
2022 528 3,55
2023 660 4,43
2024 1 551 10,42

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 102 14,91
2017 2 100 14,85
2018 1 882 13,17
2019 1 989 13,84
2020 1 580 10,94
2021 1 634 11,17
2022 1 876 12,60
2023 1 823 12,24
2024 1 442 9,68

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 292 16,26
2017 2 223 15,72
2018 1 747 12,22
2019 2 133 14,84
2020 1 482 10,26
2021 1 539 10,52
2022 2 143 14,39
2023 1 946 13,07
2024 1 323 8,88

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 707 5,02
2017 668 4,72
2018 820 5,74
2019 837 5,82
2020 933 6,46
2021 989 6,76
2022 1 075 7,22
2023 1 088 7,31
2024 945 6,35

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 076 7,63
2017 1 062 7,51
2018 1 059 7,41
2019 1 046 7,28
2020 990 6,85
2021 1 074 7,34
2022 988 6,64
2023 1 029 6,91
2024 877 5,89

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 469 3,33
2017 495 3,50
2018 506 3,54
2019 630 4,38
2020 614 4,25
2021 636 4,35
2022 862 5,79
2023 757 5,08
2024 848 5,69

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 376 2,67
2017 452 3,20
2018 556 3,89
2019 818 5,69
2020 590 4,08
2021 781 5,34
2022 805 5,41
2023 817 5,49
2024 734 4,93

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 3 073 21,80
2017 2 812 19,88
2018 2 276 15,93
2019 1 914 13,32
2020 1 586 10,98
2021 1 243 8,50
2022 1 153 7,74
2023 943 6,33
2024 575 3,86

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 681 4,83
2017 738 5,22
2018 594 4,16
2019 735 5,11
2020 583 4,04
2021 664 4,54
2022 580 3,90
2023 528 3,55
2024 445 2,99

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 143 1,01
2017 195 1,38
2018 231 1,62
2019 273 1,90
2020 238 1,65
2021 331 2,26
2022 346 2,32
2023 363 2,44
2024 417 2,80

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 365 2,59
2017 408 2,88
2018 356 2,49
2019 295 2,05
2020 262 1,81
2021 359 2,45
2022 539 3,62
2023 468 3,14
2024 324 2,18

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 469 8,07
2017 737 12,55
2018 701 11,69
2019 634 10,42
2020 544 8,81
2021 457 7,27
2022 511 8,13
2023 371 5,90
2024 280 4,46

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 151 1,07
2017 161 1,14
2018 156 1,09
2019 111 0,77
2020 167 1,16
2021 110 0,75
2022 117 0,79
2023 77 0,52
2024 56 0,38

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Saint-Denis