Criminalité à Rumilly – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 637 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 40,46 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 16,98 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +138.2 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 134 8,15
Destructions et dégradations volontaires 103 6,26
Vols sans violence contre des personnes 91 5,53
Violences physiques intrafamiliales 71 4,32
Violences physiques hors cadre familial 46 2,80
Usage de stupéfiants 41 2,49
Vols dans les véhicules 41 2,49
Usage de stupéfiants (AFD) 28 1,70
Cambriolages de logement 25 3,24
Violences sexuelles 22 1,34
Vols de véhicule 19 1,16
Vols d'accessoires sur véhicules 16 0,97
Vols avec armes 0 0,00
Total 637 40,46

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 51 3,34
2017 42 2,73
2018 29 1,89
2019 44 2,79
2020 51 3,20
2021 80 5,00
2022 77 4,79
2023 106 6,45
2024 99 6,02
2025 134 8,15

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 104 6,81
2017 111 7,22
2018 101 6,57
2019 78 4,95
2020 105 6,59
2021 112 7,00
2022 117 7,28
2023 112 6,81
2024 96 5,84
2025 103 6,26

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 86 5,63
2017 106 6,89
2018 82 5,33
2019 82 5,20
2020 50 3,14
2021 70 4,38
2022 65 4,04
2023 106 6,45
2024 58 3,53
2025 91 5,53

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 26 1,70
2017 18 1,17
2018 32 2,08
2019 33 2,09
2020 54 3,39
2021 41 2,56
2022 56 3,48
2023 52 3,16
2024 67 4,07
2025 71 4,32

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 36 2,36
2017 34 2,21
2018 27 1,76
2019 39 2,47
2020 48 3,01
2021 55 3,44
2022 46 2,86
2023 69 4,20
2024 35 2,13
2025 46 2,80

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 59 3,86
2017 32 2,08
2018 35 2,28
2019 45 2,85
2020 38 2,38
2021 47 2,94
2022 55 3,42
2023 48 2,92
2024 59 3,59
2025 41 2,49

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 37 2,42
2017 23 1,50
2018 25 1,63
2019 29 1,84
2020 21 1,32
2021 24 1,50
2022 15 0,93
2023 25 1,52
2024 58 3,53
2025 41 2,49

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 9 0,56
2021 24 1,50
2022 34 2,11
2023 28 1,70
2024 45 2,74
2025 28 1,70

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 54 7,66
2017 51 7,20
2018 30 4,17
2019 18 2,45
2020 17 2,27
2021 19 2,50
2022 14 1,81
2023 22 2,85
2024 22 2,85
2025 25 3,24

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 7 0,46
2017 12 0,78
2018 8 0,52
2019 13 0,82
2020 18 1,13
2021 20 1,25
2022 34 2,11
2023 34 2,07
2024 22 1,34
2025 22 1,34

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 24 1,57
2017 23 1,50
2018 16 1,04
2019 18 1,14
2020 11 0,69
2021 10 0,63
2022 15 0,93
2023 21 1,28
2024 27 1,64
2025 19 1,16

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 9 0,59
2017 10 0,65
2018 10 0,65
2019 12 0,76
2020 6 0,38
2021 12 0,75
2022 18 1,12
2023 9 0,55
2024 6 0,36
2025 16 0,97

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2021 0 0,00
2022 0 0,00
2023 0 0,00
2024 0 0,00
2025 0 0,00

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Rumilly