Criminalité à Roissy-en-France – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 4 037 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 1 509,72 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 30,56 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +4839.8 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 2 369 885,94
Trafic de stupéfiants 544 203,44
Destructions et dégradations volontaires 282 105,46
Violences physiques hors cadre familial 263 98,35
Vols de véhicule 130 48,62
Vols dans les véhicules 127 47,49
Violences sexuelles 81 30,29
Usage de stupéfiants 78 29,17
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 55 20,57
Usage de stupéfiants (AFD) 34 12,72
Violences physiques intrafamiliales 30 11,22
Vols d'accessoires sur véhicules 26 9,72
Vols violents sans arme 18 6,73
Total 4 037 1 509,72

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 742 945,84
2017 3 014 1 045,44
2018 3 550 1 242,13
2019 3 427 1 209,67
2020 1 493 534,55
2021 1 355 494,89
2022 2 514 937,36
2023 3 084 1 153,33
2024 2 691 1 006,36
2025 2 369 885,94

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 120 41,39
2017 160 55,50
2018 186 65,08
2019 190 67,07
2020 157 56,21
2021 135 49,31
2022 295 109,99
2023 314 117,43
2024 510 190,73
2025 544 203,44

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 242 83,48
2017 264 91,57
2018 280 97,97
2019 280 98,84
2020 154 55,14
2021 162 59,17
2022 188 70,10
2023 257 96,11
2024 239 89,38
2025 282 105,46

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 190 65,54
2017 189 65,56
2018 226 79,08
2019 226 79,77
2020 130 46,54
2021 134 48,94
2022 160 59,66
2023 172 64,32
2024 195 72,92
2025 263 98,35

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 54 18,63
2017 106 36,77
2018 137 47,94
2019 102 36,00
2020 71 25,42
2021 35 12,78
2022 68 25,35
2023 73 27,30
2024 101 37,77
2025 130 48,62

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 304 104,86
2017 527 182,80
2018 449 157,10
2019 304 107,31
2020 140 50,13
2021 74 27,03
2022 218 81,28
2023 238 89,01
2024 181 67,69
2025 127 47,49

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 35 12,07
2017 42 14,57
2018 40 14,00
2019 55 19,41
2020 39 13,96
2021 66 24,11
2022 60 22,37
2023 70 26,18
2024 74 27,67
2025 81 30,29

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 35 12,07
2017 34 11,79
2018 24 8,40
2019 63 22,24
2020 55 19,69
2021 75 27,39
2022 56 20,88
2023 77 28,80
2024 85 31,79
2025 78 29,17

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 76 26,22
2017 63 21,85
2018 86 30,09
2019 88 31,06
2020 44 15,75
2021 36 13,15
2022 48 17,90
2023 41 15,33
2024 32 11,97
2025 55 20,57

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 16 5,73
2021 41 14,97
2022 15 5,59
2023 40 14,96
2024 57 21,32
2025 34 12,72

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 13 4,48
2017 20 6,94
2018 15 5,25
2019 29 10,24
2020 23 8,23
2021 32 11,69
2022 36 13,42
2023 44 16,45
2024 33 12,34
2025 30 11,22

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 50 17,25
2017 63 21,85
2018 53 18,54
2019 52 18,36
2020 23 8,23
2021 26 9,50
2022 40 14,91
2023 43 16,08
2024 41 15,33
2025 26 9,72

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 103 35,53
2017 81 28,10
2018 90 31,49
2019 69 24,36
2020 28 10,03
2021 28 10,23
2022 37 13,80
2023 32 11,97
2024 36 13,46
2025 18 6,73

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Roissy-en-France