Criminalité à Ris-Orangis – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 1 818 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 63,23 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 23,79 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +165.8 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 307 9,84
Usage de stupéfiants 203 6,51
Vols sans violence contre des personnes 189 6,06
Violences physiques intrafamiliales 170 5,45
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 166 5,32
Vols dans les véhicules 125 4,01
Usage de stupéfiants (AFD) 116 3,72
Violences physiques hors cadre familial 112 3,59
Cambriolages de logement 101 8,18
Vols de véhicule 96 3,08
Vols d'accessoires sur véhicules 79 2,53
Trafic de stupéfiants 76 2,44
Violences sexuelles 39 1,25
Vols violents sans arme 39 1,25
Total 1 818 63,23

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 250 8,68
2017 288 9,85
2018 321 10,85
2019 227 7,63
2020 248 8,37
2021 266 8,92
2022 230 7,60
2023 238 7,63
2024 272 8,72
2025 307 9,84

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 68 2,36
2017 103 3,52
2018 103 3,48
2019 89 2,99
2020 97 3,27
2021 147 4,93
2022 161 5,32
2023 136 4,36
2024 222 7,12
2025 203 6,51

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 184 6,39
2017 247 8,45
2018 199 6,73
2019 171 5,75
2020 164 5,53
2021 175 5,87
2022 218 7,20
2023 210 6,73
2024 236 7,57
2025 189 6,06

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 89 3,09
2017 120 4,11
2018 84 2,84
2019 109 3,66
2020 119 4,01
2021 122 4,09
2022 132 4,36
2023 148 4,75
2024 148 4,75
2025 170 5,45

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 134 4,65
2017 137 4,69
2018 128 4,33
2019 178 5,98
2020 120 4,05
2021 130 4,36
2022 178 5,88
2023 216 6,93
2024 196 6,28
2025 166 5,32

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 97 3,37
2017 124 4,24
2018 148 5,00
2019 83 2,79
2020 97 3,27
2021 141 4,73
2022 123 4,06
2023 151 4,84
2024 121 3,88
2025 125 4,01

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 25 0,84
2021 63 2,11
2022 86 2,84
2023 91 2,92
2024 113 3,62
2025 116 3,72

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 90 3,13
2017 73 2,50
2018 72 2,43
2019 88 2,96
2020 87 2,93
2021 85 2,85
2022 98 3,24
2023 127 4,07
2024 94 3,01
2025 112 3,59

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 101 8,57
2017 93 7,73
2018 118 9,70
2019 79 6,48
2020 73 5,95
2021 60 4,87
2022 72 5,83
2023 81 6,56
2024 69 5,59
2025 101 8,18

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 104 3,61
2017 110 3,76
2018 92 3,11
2019 86 2,89
2020 83 2,80
2021 79 2,65
2022 98 3,24
2023 100 3,21
2024 121 3,88
2025 96 3,08

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 55 1,91
2017 57 1,95
2018 76 2,57
2019 58 1,95
2020 40 1,35
2021 52 1,74
2022 93 3,07
2023 63 2,02
2024 70 2,24
2025 79 2,53

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 29 1,01
2017 13 0,44
2018 20 0,68
2019 47 1,58
2020 68 2,29
2021 71 2,38
2022 62 2,05
2023 52 1,67
2024 85 2,73
2025 76 2,44

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 14 0,49
2017 33 1,13
2018 26 0,88
2019 38 1,28
2020 26 0,88
2021 20 0,67
2022 46 1,52
2023 34 1,09
2024 42 1,35
2025 39 1,25

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 62 2,15
2017 63 2,16
2018 51 1,72
2019 49 1,65
2020 57 1,92
2021 49 1,64
2022 39 1,29
2023 36 1,15
2024 46 1,47
2025 39 1,25

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Ris-Orangis