Criminalité à Rillieux-la-Pape – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 2 315 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 76,62 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 27,19 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +181.8 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 487 15,51
Usage de stupéfiants 371 11,82
Usage de stupéfiants (AFD) 343 10,93
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 220 7,01
Vols sans violence contre des personnes 208 6,63
Violences physiques hors cadre familial 165 5,26
Violences physiques intrafamiliales 130 4,14
Vols dans les véhicules 122 3,89
Cambriolages de logement 67 5,00
Vols de véhicule 63 2,01
Vols d'accessoires sur véhicules 48 1,53
Violences sexuelles 42 1,34
Vols violents sans arme 29 0,92
Trafic de stupéfiants 20 0,64
Total 2 315 76,62

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 339 11,34
2017 346 11,53
2018 369 12,13
2019 379 12,35
2020 418 13,53
2021 488 15,62
2022 397 12,61
2023 399 12,71
2024 359 11,44
2025 487 15,51

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 104 3,48
2017 127 4,23
2018 151 4,97
2019 159 5,18
2020 118 3,82
2021 260 8,32
2022 220 6,99
2023 250 7,96
2024 339 10,80
2025 371 11,82

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 44 1,42
2021 192 6,14
2022 173 5,50
2023 207 6,59
2024 296 9,43
2025 343 10,93

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 145 4,85
2017 116 3,87
2018 139 4,57
2019 134 4,37
2020 134 4,34
2021 147 4,70
2022 167 5,31
2023 169 5,38
2024 181 5,77
2025 220 7,01

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 217 7,26
2017 179 5,96
2018 158 5,20
2019 180 5,86
2020 172 5,57
2021 183 5,86
2022 201 6,39
2023 169 5,38
2024 171 5,45
2025 208 6,63

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 131 4,38
2017 140 4,66
2018 219 7,20
2019 151 4,92
2020 160 5,18
2021 176 5,63
2022 137 4,35
2023 163 5,19
2024 180 5,73
2025 165 5,26

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 77 2,58
2017 58 1,93
2018 84 2,76
2019 109 3,55
2020 116 3,76
2021 101 3,23
2022 110 3,49
2023 129 4,11
2024 82 2,61
2025 130 4,14

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 82 2,74
2017 109 3,63
2018 105 3,45
2019 64 2,08
2020 72 2,33
2021 91 2,91
2022 89 2,83
2023 69 2,20
2024 74 2,36
2025 122 3,89

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 108 8,75
2017 160 12,86
2018 109 8,60
2019 96 7,48
2020 84 6,49
2021 130 9,90
2022 103 7,69
2023 67 5,00
2024 99 7,39
2025 67 5,00

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 70 2,34
2017 77 2,57
2018 83 2,73
2019 65 2,12
2020 62 2,01
2021 71 2,27
2022 69 2,19
2023 71 2,26
2024 71 2,26
2025 63 2,01

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 30 1,00
2017 39 1,30
2018 31 1,02
2019 27 0,88
2020 22 0,71
2021 51 1,63
2022 37 1,18
2023 48 1,53
2024 41 1,31
2025 48 1,53

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 31 1,04
2017 27 0,90
2018 31 1,02
2019 34 1,11
2020 35 1,13
2021 21 0,67
2022 21 0,67
2023 52 1,66
2024 40 1,27
2025 42 1,34

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 16 0,54
2017 22 0,73
2018 22 0,72
2019 29 0,94
2020 16 0,52
2021 19 0,61
2022 14 0,44
2023 16 0,51
2024 15 0,48
2025 29 0,92

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 10 0,33
2017 24 0,80
2018 8 0,26
2019 7 0,23
2020 9 0,29
2021 15 0,48
2022 8 0,25
2023 15 0,48
2024 13 0,41
2025 20 0,64

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Rillieux-la-Pape