Criminalité à Rillieux-la-Pape – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 1 957 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 66,56 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 25,24 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +163.7 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 28e rang sur 274 dans le département, et au 669e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 359 11,40
Usage de stupéfiants 337 10,71
Usage de stupéfiants (AFD) 294 9,34
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 181 5,75
Violences physiques hors cadre familial 180 5,72
Vols sans violence contre des personnes 171 5,43
Cambriolages de logement 99 7,54
Violences physiques intrafamiliales 82 2,60
Vols dans les véhicules 74 2,35
Vols de véhicule 71 2,26
Vols d'accessoires sur véhicules 41 1,30
Violences sexuelles 40 1,27
Vols violents sans arme 15 0,48
Trafic de stupéfiants 13 0,41
Vols avec armes
Total 1 957 66,56

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 339 11,34
2017 346 11,53
2018 369 12,13
2019 379 12,35
2020 418 13,53
2021 488 15,62
2022 397 12,61
2023 399 12,68
2024 359 11,40

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 104 3,48
2017 127 4,23
2018 151 4,97
2019 159 5,18
2020 118 3,82
2021 260 8,32
2022 220 6,99
2023 250 7,94
2024 337 10,71

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 44 1,42
2021 192 6,14
2022 173 5,50
2023 207 6,58
2024 294 9,34

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 145 4,85
2017 116 3,87
2018 139 4,57
2019 134 4,37
2020 134 4,34
2021 147 4,70
2022 167 5,31
2023 169 5,37
2024 181 5,75

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 131 4,38
2017 140 4,66
2018 219 7,20
2019 151 4,92
2020 160 5,18
2021 176 5,63
2022 137 4,35
2023 163 5,18
2024 180 5,72

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 217 7,26
2017 179 5,96
2018 158 5,20
2019 180 5,86
2020 172 5,57
2021 183 5,86
2022 201 6,39
2023 169 5,37
2024 171 5,43

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 108 8,75
2017 160 12,86
2018 109 8,60
2019 96 7,48
2020 84 6,49
2021 130 9,90
2022 103 7,84
2023 67 5,10
2024 99 7,54

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 77 2,58
2017 58 1,93
2018 84 2,76
2019 109 3,55
2020 116 3,76
2021 101 3,23
2022 110 3,49
2023 129 4,10
2024 82 2,60

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 82 2,74
2017 109 3,63
2018 105 3,45
2019 64 2,08
2020 72 2,33
2021 91 2,91
2022 89 2,83
2023 69 2,19
2024 74 2,35

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 70 2,34
2017 77 2,57
2018 83 2,73
2019 65 2,12
2020 62 2,01
2021 71 2,27
2022 69 2,19
2023 71 2,26
2024 71 2,26

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 30 1,00
2017 39 1,30
2018 31 1,02
2019 27 0,88
2020 22 0,71
2021 51 1,63
2022 37 1,18
2023 48 1,52
2024 41 1,30

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 31 1,04
2017 27 0,90
2018 31 1,02
2019 34 1,11
2020 35 1,13
2021 21 0,67
2022 21 0,67
2023 52 1,65
2024 40 1,27

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 16 0,54
2017 22 0,73
2018 22 0,72
2019 29 0,94
2020 16 0,52
2021 19 0,61
2022 14 0,44
2023 16 0,51
2024 15 0,48

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 10 0,33
2017 24 0,80
2018 8 0,26
2019 7 0,23
2020 9 0,29
2021 15 0,48
2022 8 0,25
2023 15 0,48
2024 13 0,41

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Rillieux-la-Pape