Criminalité à Rennes – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 17 367 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 77,86 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 10,14 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +667.9 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 2e rang sur 332 dans le département, et au 339e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 4 464 19,59
Destructions et dégradations volontaires 2 329 10,22
Usage de stupéfiants 1 934 8,49
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 1 524 6,69
Usage de stupéfiants (AFD) 1 319 5,79
Vols dans les véhicules 1 191 5,23
Violences physiques hors cadre familial 926 4,06
Violences physiques intrafamiliales 785 3,45
Vols de véhicule 603 2,65
Violences sexuelles 573 2,52
Cambriolages de logement 528 3,95
Trafic de stupéfiants 500 2,19
Vols violents sans arme 419 1,84
Vols d'accessoires sur véhicules 216 0,95
Vols avec armes 56 0,25
Total 17 367 77,86

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 4 990 23,07
2017 4 641 21,41
2018 5 089 23,37
2019 4 781 21,68
2020 3 856 17,33
2021 3 343 14,85
2022 5 148 22,60
2023 5 539 24,31
2024 4 464 19,59

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 3 153 14,58
2017 3 138 14,47
2018 2 804 12,88
2019 2 779 12,60
2020 2 439 10,96
2021 2 148 9,54
2022 2 317 10,17
2023 2 510 11,02
2024 2 329 10,22

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 512 2,37
2017 470 2,17
2018 537 2,47
2019 611 2,77
2020 846 3,80
2021 1 383 6,14
2022 1 626 7,14
2023 1 724 7,57
2024 1 934 8,49

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 100 5,09
2017 1 090 5,03
2018 1 016 4,67
2019 1 133 5,14
2020 1 047 4,71
2021 1 141 5,07
2022 1 436 6,30
2023 1 711 7,51
2024 1 524 6,69

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 264 1,19
2021 643 2,86
2022 912 4,00
2023 1 061 4,66
2024 1 319 5,79

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 215 5,62
2017 1 085 5,00
2018 1 433 6,58
2019 1 294 5,87
2020 1 034 4,65
2021 875 3,89
2022 1 274 5,59
2023 1 280 5,62
2024 1 191 5,23

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 878 4,06
2017 932 4,30
2018 936 4,30
2019 985 4,47
2020 902 4,05
2021 895 3,98
2022 1 016 4,46
2023 1 112 4,88
2024 926 4,06

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 404 1,87
2017 391 1,80
2018 404 1,86
2019 423 1,92
2020 565 2,54
2021 528 2,35
2022 682 2,99
2023 705 3,09
2024 785 3,45

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 425 1,97
2017 477 2,20
2018 421 1,93
2019 343 1,56
2020 357 1,60
2021 339 1,51
2022 577 2,53
2023 544 2,39
2024 603 2,65

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 243 1,12
2017 316 1,46
2018 309 1,42
2019 324 1,47
2020 337 1,51
2021 421 1,87
2022 520 2,28
2023 552 2,42
2024 573 2,52

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 523 4,21
2017 513 4,08
2018 556 4,36
2019 468 3,60
2020 396 3,00
2021 404 3,02
2022 661 4,95
2023 663 4,96
2024 528 3,95

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 208 0,96
2017 218 1,01
2018 347 1,59
2019 318 1,44
2020 293 1,32
2021 466 2,07
2022 448 1,97
2023 517 2,27
2024 500 2,19

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 629 2,91
2017 562 2,59
2018 622 2,86
2019 592 2,68
2020 505 2,27
2021 344 1,53
2022 404 1,77
2023 498 2,19
2024 419 1,84

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 268 1,24
2017 240 1,11
2018 230 1,06
2019 198 0,90
2020 178 0,80
2021 218 0,97
2022 333 1,46
2023 243 1,07
2024 216 0,95

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 50 0,23
2017 50 0,23
2018 51 0,23
2019 51 0,23
2020 60 0,27
2021 57 0,25
2022 52 0,23
2023 37 0,16
2024 56 0,25

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Rennes