Criminalité à Puteaux – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 5 506 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 125,86 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 51,66 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +143.6 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 1e rang sur 36 dans le département, et au 111e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 2 215 50,12
Usage de stupéfiants 752 17,01
Usage de stupéfiants (AFD) 711 16,09
Destructions et dégradations volontaires 453 10,25
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 402 9,10
Vols dans les véhicules 201 4,55
Violences physiques hors cadre familial 166 3,76
Violences physiques intrafamiliales 166 3,76
Violences sexuelles 111 2,51
Vols de véhicule 91 2,06
Vols violents sans arme 81 1,83
Cambriolages de logement 79 3,07
Vols d'accessoires sur véhicules 64 1,45
Trafic de stupéfiants 14 0,32
Vols avec armes
Total 5 506 125,86

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 209 49,46
2017 1 867 41,82
2018 1 916 42,73
2019 2 241 49,63
2020 1 581 35,92
2021 1 330 30,45
2022 2 016 45,61
2023 2 074 46,93
2024 2 215 50,12

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 300 6,72
2017 251 5,62
2018 235 5,24
2019 148 3,28
2020 162 3,68
2021 556 12,73
2022 977 22,11
2023 927 20,97
2024 752 17,01

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 65 1,48
2021 489 11,20
2022 894 20,23
2023 863 19,53
2024 711 16,09

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 508 11,37
2017 407 9,12
2018 380 8,48
2019 402 8,90
2020 367 8,34
2021 347 7,95
2022 414 9,37
2023 469 10,61
2024 453 10,25

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 422 9,45
2017 356 7,97
2018 330 7,36
2019 391 8,66
2020 421 9,57
2021 271 6,21
2022 373 8,44
2023 488 11,04
2024 402 9,10

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 240 5,37
2017 192 4,30
2018 158 3,52
2019 221 4,89
2020 186 4,23
2021 159 3,64
2022 177 4,00
2023 152 3,44
2024 201 4,55

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 151 3,38
2017 145 3,25
2018 165 3,68
2019 226 5,00
2020 181 4,11
2021 135 3,09
2022 220 4,98
2023 189 4,28
2024 166 3,76

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 71 1,59
2017 90 2,02
2018 98 2,19
2019 130 2,88
2020 136 3,09
2021 132 3,02
2022 168 3,80
2023 144 3,26
2024 166 3,76

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 69 1,54
2017 60 1,34
2018 62 1,38
2019 96 2,13
2020 72 1,64
2021 79 1,81
2022 89 2,01
2023 94 2,13
2024 111 2,51

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 112 2,51
2017 141 3,16
2018 152 3,39
2019 99 2,19
2020 92 2,09
2021 93 2,13
2022 114 2,58
2023 75 1,70
2024 91 2,06

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 288 6,45
2017 182 4,08
2018 223 4,97
2019 225 4,98
2020 165 3,75
2021 134 3,07
2022 160 3,62
2023 138 3,12
2024 81 1,83

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 63 2,68
2017 76 3,20
2018 74 3,09
2019 82 3,35
2020 90 3,59
2021 72 2,80
2022 85 3,31
2023 88 3,42
2024 79 3,07

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 50 1,12
2017 50 1,12
2018 50 1,12
2019 42 0,93
2020 27 0,61
2021 48 1,10
2022 46 1,04
2023 38 0,86
2024 64 1,45

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 31 0,69
2017 13 0,29
2018 18 0,40
2019 23 0,51
2020 25 0,57
2021 19 0,44
2022 19 0,43
2023 16 0,36
2024 14 0,32

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 13 0,29
2017 6 0,13
2018 6 0,13
2019
2020
2021
2022 7 0,16
2023 11 0,25
2024

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Puteaux