Criminalité à Port-de-Bouc – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 1 341 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 89,30 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 55,72 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +60.3 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 18e rang sur 134 dans le département, et au 272e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Usage de stupéfiants 185 11,46
Destructions et dégradations volontaires 174 10,78
Usage de stupéfiants (AFD) 145 8,99
Vols de véhicule 120 7,44
Vols dans les véhicules 119 7,37
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 112 6,94
Trafic de stupéfiants 101 6,26
Vols sans violence contre des personnes 99 6,13
Cambriolages de logement 96 12,15
Violences physiques intrafamiliales 69 4,28
Violences physiques hors cadre familial 46 2,85
Vols d'accessoires sur véhicules 36 2,23
Vols violents sans arme 20 1,24
Violences sexuelles 19 1,18
Vols avec armes
Total 1 341 89,30

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 55 3,30
2017 109 6,60
2018 42 2,53
2019 56 3,36
2020 52 3,19
2021 83 5,14
2022 200 12,39
2023 192 11,90
2024 185 11,46

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 226 13,55
2017 208 12,59
2018 162 9,78
2019 194 11,65
2020 188 11,54
2021 206 12,77
2022 207 12,83
2023 195 12,08
2024 174 10,78

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 11 0,68
2021 47 2,91
2022 132 8,18
2023 152 9,42
2024 145 8,99

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 126 7,55
2017 93 5,63
2018 71 4,29
2019 91 5,47
2020 74 4,54
2021 104 6,45
2022 107 6,63
2023 98 6,07
2024 120 7,44

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 115 6,89
2017 70 4,24
2018 91 5,49
2019 71 4,26
2020 76 4,67
2021 58 3,59
2022 65 4,03
2023 88 5,45
2024 119 7,37

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 41 2,46
2017 51 3,09
2018 64 3,86
2019 74 4,44
2020 79 4,85
2021 98 6,07
2022 119 7,37
2023 131 8,12
2024 112 6,94

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 21 1,26
2017 39 2,36
2018 31 1,87
2019 64 3,84
2020 42 2,58
2021 56 3,47
2022 159 9,85
2023 134 8,30
2024 101 6,26

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 169 10,13
2017 108 6,54
2018 102 6,16
2019 113 6,79
2020 78 4,79
2021 90 5,58
2022 113 7,00
2023 104 6,44
2024 99 6,13

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 80 10,51
2017 38 4,99
2018 57 7,34
2019 77 9,80
2020 61 7,75
2021 70 8,86
2022 90 11,39
2023 94 11,90
2024 96 12,15

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 28 1,68
2017 40 2,42
2018 25 1,51
2019 46 2,76
2020 49 3,01
2021 58 3,59
2022 64 3,97
2023 62 3,84
2024 69 4,28

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 58 3,48
2017 35 2,12
2018 45 2,72
2019 45 2,70
2020 51 3,13
2021 50 3,10
2022 57 3,53
2023 47 2,91
2024 46 2,85

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 68 4,08
2017 44 2,66
2018 32 1,93
2019 40 2,40
2020 21 1,29
2021 36 2,23
2022 50 3,10
2023 24 1,49
2024 36 2,23

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 19 1,14
2017 12 0,73
2018 31 1,87
2019 18 1,08
2020 17 1,04
2021 6 0,37
2022 12 0,74
2023 15 0,93
2024 20 1,24

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020
2021 21 1,30
2022 13 0,81
2023 16 0,99
2024 19 1,18

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Port-de-Bouc