Criminalité à Port-de-Bouc – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 1 186 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 79,57 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 53,83 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +47.8 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Usage de stupéfiants 169 10,69
Destructions et dégradations volontaires 168 10,63
Usage de stupéfiants (AFD) 119 7,53
Trafic de stupéfiants 95 6,01
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 94 5,95
Vols de véhicule 91 5,76
Vols sans violence contre des personnes 83 5,25
Violences physiques intrafamiliales 76 4,81
Vols dans les véhicules 76 4,81
Cambriolages de logement 73 9,13
Vols d'accessoires sur véhicules 54 3,42
Violences physiques hors cadre familial 50 3,16
Violences sexuelles 24 1,52
Vols violents sans arme 14 0,89
Total 1 186 79,57

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 55 3,30
2017 109 6,60
2018 42 2,53
2019 56 3,36
2020 52 3,19
2021 83 5,14
2022 200 12,39
2023 192 12,15
2024 185 11,71
2025 169 10,69

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 226 13,55
2017 208 12,59
2018 162 9,78
2019 194 11,65
2020 188 11,54
2021 206 12,77
2022 207 12,83
2023 195 12,34
2024 174 11,01
2025 168 10,63

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 11 0,68
2021 47 2,91
2022 132 8,18
2023 152 9,62
2024 145 9,18
2025 119 7,53

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 21 1,26
2017 39 2,36
2018 31 1,87
2019 64 3,84
2020 42 2,58
2021 56 3,47
2022 159 9,85
2023 134 8,48
2024 101 6,39
2025 95 6,01

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 41 2,46
2017 51 3,09
2018 64 3,86
2019 74 4,44
2020 79 4,85
2021 98 6,07
2022 119 7,37
2023 131 8,29
2024 112 7,09
2025 94 5,95

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 126 7,55
2017 93 5,63
2018 71 4,29
2019 91 5,47
2020 74 4,54
2021 104 6,45
2022 107 6,63
2023 98 6,20
2024 120 7,59
2025 91 5,76

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 169 10,13
2017 108 6,54
2018 102 6,16
2019 113 6,79
2020 78 4,79
2021 90 5,58
2022 113 7,00
2023 104 6,58
2024 99 6,27
2025 83 5,25

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 28 1,68
2017 40 2,42
2018 25 1,51
2019 46 2,76
2020 49 3,01
2021 58 3,59
2022 64 3,97
2023 62 3,92
2024 69 4,37
2025 76 4,81

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 115 6,89
2017 70 4,24
2018 91 5,49
2019 71 4,26
2020 76 4,67
2021 58 3,59
2022 65 4,03
2023 88 5,57
2024 119 7,53
2025 76 4,81

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 80 10,51
2017 38 4,99
2018 57 7,34
2019 77 9,80
2020 61 7,75
2021 70 8,86
2022 90 11,26
2023 94 11,76
2024 96 12,01
2025 73 9,13

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 68 4,08
2017 44 2,66
2018 32 1,93
2019 40 2,40
2020 21 1,29
2021 36 2,23
2022 50 3,10
2023 24 1,52
2024 36 2,28
2025 54 3,42

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 58 3,48
2017 35 2,12
2018 45 2,72
2019 45 2,70
2020 51 3,13
2021 50 3,10
2022 57 3,53
2023 47 2,97
2024 46 2,91
2025 50 3,16

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2021 21 1,30
2022 13 0,81
2023 16 1,01
2024 19 1,20
2025 24 1,52

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 19 1,14
2017 12 0,73
2018 31 1,87
2019 18 1,08
2020 17 1,04
2021 6 0,37
2022 12 0,74
2023 15 0,95
2024 20 1,27
2025 14 0,89

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Port-de-Bouc