Criminalité à Pont-Audemer – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 785 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 79,67 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 4,87 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +1535.5 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Usage de stupéfiants 122 12,17
Vols sans violence contre des personnes 121 12,07
Destructions et dégradations volontaires 108 10,78
Usage de stupéfiants (AFD) 91 9,08
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 80 7,98
Violences physiques hors cadre familial 66 6,58
Violences physiques intrafamiliales 66 6,58
Violences sexuelles 29 2,89
Trafic de stupéfiants 28 2,79
Vols dans les véhicules 25 2,49
Cambriolages de logement 21 3,45
Vols de véhicule 17 1,70
Vols d'accessoires sur véhicules 11 1,10
Total 785 79,67

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 36 3,45
2017 33 3,23
2018 35 3,46
2019 33 3,31
2020 48 4,85
2021 64 6,50
2022 72 7,24
2023 124 12,37
2024 75 7,48
2025 122 12,17

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 100 9,58
2017 121 11,83
2018 136 13,44
2019 123 12,32
2020 94 9,50
2021 81 8,23
2022 93 9,35
2023 107 10,68
2024 108 10,78
2025 121 12,07

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 166 15,91
2017 158 15,44
2018 149 14,72
2019 166 16,63
2020 158 15,97
2021 122 12,39
2022 132 13,27
2023 147 14,67
2024 118 11,77
2025 108 10,78

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2023 26 2,59
2024 32 3,19
2025 91 9,08

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 30 2,87
2017 35 3,42
2018 48 4,74
2019 41 4,11
2020 49 4,95
2021 51 5,18
2022 41 4,12
2023 66 6,58
2024 67 6,68
2025 80 7,98

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 30 2,87
2017 62 6,06
2018 82 8,10
2019 65 6,51
2020 58 5,86
2021 77 7,82
2022 73 7,34
2023 77 7,68
2024 92 9,18
2025 66 6,58

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 24 2,30
2017 19 1,86
2018 28 2,77
2019 52 5,21
2020 35 3,54
2021 55 5,58
2022 45 4,52
2023 62 6,19
2024 63 6,29
2025 66 6,58

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 14 1,34
2017 13 1,27
2018 24 2,37
2019 23 2,30
2020 21 2,12
2021 29 2,94
2022 32 3,22
2023 50 4,99
2024 23 2,29
2025 29 2,89

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2020 13 1,31
2021 24 2,44
2022 27 2,71
2023 35 3,49
2024 21 2,10
2025 28 2,79

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 45 4,31
2017 30 2,93
2018 19 1,88
2019 39 3,91
2020 17 1,72
2021 14 1,42
2022 25 2,51
2023 15 1,50
2024 15 1,50
2025 25 2,49

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 27 4,48
2017 24 4,00
2018 30 5,00
2019 32 5,34
2020 25 4,16
2021 12 2,00
2022 13 2,13
2023 17 2,79
2024 22 3,61
2025 21 3,45

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 33 3,16
2017 27 2,64
2018 31 3,06
2019 32 3,21
2020 18 1,82
2021 10 1,02
2022 20 2,01
2023 26 2,59
2024 26 2,59
2025 17 1,70

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 32 3,07
2017 36 3,52
2018 20 1,98
2019 22 2,20
2020 18 1,82
2021 6 0,61
2022 24 2,41
2023 14 1,40
2024 25 2,49
2025 11 1,10

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Pont-Audemer