Criminalité à Poitiers – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 6 013 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 69,74 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 5,29 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +1217.6 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 1e rang sur 265 dans le département, et au 513e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 1 252 13,99
Destructions et dégradations volontaires 989 11,05
Vols dans les véhicules 688 7,69
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 510 5,70
Usage de stupéfiants 425 4,75
Violences physiques hors cadre familial 392 4,38
Cambriolages de logement 385 6,84
Violences physiques intrafamiliales 336 3,76
Violences sexuelles 238 2,66
Usage de stupéfiants (AFD) 220 2,46
Vols de véhicule 207 2,31
Vols d'accessoires sur véhicules 149 1,67
Vols violents sans arme 107 1,20
Trafic de stupéfiants 97 1,08
Vols avec armes 18 0,20
Total 6 013 69,74

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 261 14,34
2017 1 388 15,72
2018 1 315 14,83
2019 1 366 15,31
2020 1 073 11,92
2021 1 012 11,21
2022 1 470 16,43
2023 1 165 13,02
2024 1 252 13,99

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 208 13,73
2017 1 336 15,13
2018 1 540 17,37
2019 1 444 16,19
2020 1 338 14,86
2021 1 329 14,73
2022 1 319 14,74
2023 1 246 13,93
2024 989 11,05

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 405 4,60
2017 380 4,30
2018 470 5,30
2019 531 5,95
2020 412 4,58
2021 488 5,41
2022 837 9,35
2023 1 234 13,79
2024 688 7,69

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 483 5,49
2017 549 6,22
2018 459 5,18
2019 592 6,64
2020 577 6,41
2021 552 6,12
2022 562 6,28
2023 596 6,66
2024 510 5,70

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 427 4,85
2017 541 6,13
2018 546 6,16
2019 463 5,19
2020 447 4,96
2021 475 5,26
2022 411 4,59
2023 407 4,55
2024 425 4,75

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 298 3,39
2017 352 3,99
2018 354 3,99
2019 335 3,76
2020 319 3,54
2021 367 4,07
2022 417 4,66
2023 396 4,43
2024 392 4,38

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 220 4,00
2017 219 3,96
2018 257 4,62
2019 196 3,51
2020 179 3,19
2021 198 3,52
2022 244 4,33
2023 298 5,29
2024 385 6,84

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 173 1,97
2017 182 2,06
2018 208 2,35
2019 234 2,62
2020 204 2,27
2021 246 2,73
2022 276 3,08
2023 304 3,40
2024 336 3,76

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 84 0,95
2017 146 1,65
2018 131 1,48
2019 160 1,79
2020 174 1,93
2021 199 2,21
2022 257 2,87
2023 216 2,41
2024 238 2,66

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 82 0,91
2021 247 2,74
2022 206 2,30
2023 200 2,24
2024 220 2,46

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 209 2,38
2017 140 1,59
2018 178 2,01
2019 199 2,23
2020 166 1,84
2021 207 2,29
2022 245 2,74
2023 228 2,55
2024 207 2,31

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 243 2,76
2017 227 2,57
2018 211 2,38
2019 193 2,16
2020 130 1,44
2021 165 1,83
2022 199 2,22
2023 178 1,99
2024 149 1,67

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 121 1,38
2017 134 1,52
2018 107 1,21
2019 113 1,27
2020 77 0,86
2021 82 0,91
2022 77 0,86
2023 104 1,16
2024 107 1,20

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 88 1,00
2017 105 1,19
2018 162 1,83
2019 124 1,39
2020 59 0,66
2021 95 1,05
2022 124 1,39
2023 78 0,87
2024 97 1,08

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 8 0,09
2017 19 0,22
2018 19 0,21
2019 17 0,19
2020 10 0,11
2021 12 0,13
2022 11 0,12
2023 15 0,17
2024 18 0,20

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Poitiers