Criminalité à Poisy – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 293 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 35,03 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 16,98 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +106.3 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 61 6,57
Destructions et dégradations volontaires 51 5,49
Violences physiques intrafamiliales 40 4,31
Vols dans les véhicules 35 3,77
Vols sans violence contre des personnes 30 3,23
Cambriolages de logement 28 6,51
Vols de véhicule 18 1,94
Violences physiques hors cadre familial 15 1,61
Usage de stupéfiants 8 0,86
Violences sexuelles 7 0,75
Total 293 35,03

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 20 2,54
2017 30 3,69
2018 27 3,33
2019 24 2,92
2020 36 4,22
2021 45 5,13
2022 45 4,98
2023 58 6,24
2024 71 7,64
2025 61 6,57

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 62 7,89
2017 67 8,25
2018 55 6,78
2019 57 6,92
2020 41 4,81
2021 67 7,64
2022 44 4,87
2023 45 4,84
2024 45 4,84
2025 51 5,49

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 10 1,27
2017 7 0,86
2018 20 2,47
2019 22 2,67
2020 5 0,59
2021 24 2,74
2022 11 1,22
2023 17 1,83
2024 15 1,61
2025 40 4,31

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 19 2,42
2017 8 0,98
2018 15 1,85
2019 20 2,43
2020 17 1,99
2021 9 1,03
2022 10 1,11
2023 18 1,94
2024 16 1,72
2025 35 3,77

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 31 3,94
2017 31 3,82
2018 39 4,81
2019 24 2,92
2020 18 2,11
2021 27 3,08
2022 44 4,87
2023 36 3,87
2024 37 3,98
2025 30 3,23

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 34 9,61
2017 32 8,73
2018 23 6,25
2019 28 7,45
2020 20 5,13
2021 43 10,49
2022 17 3,95
2023 34 7,90
2024 21 4,88
2025 28 6,51

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 21 2,67
2017 11 1,35
2018 9 1,11
2019 14 1,70
2023 24 2,58
2024 10 1,08
2025 18 1,94

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 6 0,76
2017 12 1,48
2018 14 1,73
2019 14 1,70
2020 8 0,94
2021 7 0,80
2022 13 1,44
2023 21 2,26
2024 12 1,29
2025 15 1,61

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 20 2,54
2017 20 2,46
2018 14 1,73
2019 24 2,92
2020 54 6,34
2021 36 4,10
2022 18 1,99
2023 10 1,08
2024 12 1,29
2025 8 0,86

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2020 7 0,82
2024 7 0,75
2025 7 0,75

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Poisy