Criminalité à Poissy – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 2 063 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 53,10 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 18,61 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +185.3 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 24e rang sur 259 dans le département, et au 1172e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 368 9,02
Vols sans violence contre des personnes 276 6,77
Destructions et dégradations volontaires 247 6,06
Usage de stupéfiants 207 5,07
Violences physiques intrafamiliales 163 4,00
Usage de stupéfiants (AFD) 138 3,38
Violences physiques hors cadre familial 134 3,28
Vols de véhicule 129 3,16
Vols dans les véhicules 99 2,43
Vols d'accessoires sur véhicules 94 2,30
Cambriolages de logement 86 4,64
Violences sexuelles 74 1,81
Vols violents sans arme 28 0,69
Trafic de stupéfiants 20 0,49
Vols avec armes
Total 2 063 53,10

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 186 5,01
2017 195 5,22
2018 148 3,86
2019 172 4,39
2020 206 5,18
2021 408 10,20
2022 424 10,39
2023 331 8,11
2024 368 9,02

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 366 9,85
2017 319 8,53
2018 316 8,25
2019 340 8,68
2020 225 5,66
2021 266 6,65
2022 317 7,77
2023 312 7,65
2024 276 6,77

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 351 9,45
2017 366 9,79
2018 274 7,15
2019 262 6,69
2020 259 6,52
2021 258 6,45
2022 258 6,32
2023 236 5,79
2024 247 6,06

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 399 10,74
2017 353 9,44
2018 255 6,66
2019 203 5,18
2020 128 3,22
2021 186 4,65
2022 183 4,49
2023 201 4,93
2024 207 5,07

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 89 2,40
2017 87 2,33
2018 103 2,69
2019 140 3,57
2020 138 3,47
2021 155 3,87
2022 152 3,73
2023 167 4,09
2024 163 4,00

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 10 0,25
2021 92 2,30
2022 96 2,35
2023 137 3,36
2024 138 3,38

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 136 3,66
2017 128 3,42
2018 131 3,42
2019 150 3,83
2020 103 2,59
2021 103 2,57
2022 131 3,21
2023 114 2,79
2024 134 3,28

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 124 3,34
2017 111 2,97
2018 102 2,66
2019 60 1,53
2020 78 1,96
2021 108 2,70
2022 72 1,77
2023 121 2,97
2024 129 3,16

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 93 2,50
2017 79 2,11
2018 63 1,64
2019 53 1,35
2020 65 1,64
2021 58 1,45
2022 65 1,59
2023 57 1,40
2024 99 2,43

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 68 1,83
2017 35 0,94
2018 47 1,23
2019 40 1,02
2020 46 1,16
2021 41 1,02
2022 63 1,54
2023 42 1,03
2024 94 2,30

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 136 7,85
2017 93 5,31
2018 96 5,40
2019 88 4,85
2020 77 4,22
2021 71 3,83
2022 94 5,07
2023 75 4,04
2024 86 4,64

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 30 0,81
2017 27 0,72
2018 43 1,12
2019 57 1,45
2020 39 0,98
2021 56 1,40
2022 58 1,42
2023 51 1,25
2024 74 1,81

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 81 2,18
2017 59 1,58
2018 49 1,28
2019 38 0,97
2020 34 0,86
2021 46 1,15
2022 44 1,08
2023 26 0,64
2024 28 0,69

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 27 0,73
2017 34 0,91
2018 33 0,86
2019 28 0,71
2020 14 0,35
2021 18 0,45
2022 16 0,39
2023 18 0,44
2024 20 0,49

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Poissy