Criminalité à Pessac – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 3 339 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 56,36 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 11,66 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +383.2 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 27e rang sur 534 dans le département, et au 1216e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 650 9,72
Vols dans les véhicules 577 8,63
Vols sans violence contre des personnes 543 8,12
Cambriolages de logement 446 13,10
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 407 6,09
Violences physiques intrafamiliales 149 2,23
Vols d'accessoires sur véhicules 113 1,69
Violences physiques hors cadre familial 98 1,47
Vols de véhicule 95 1,42
Violences sexuelles 80 1,20
Usage de stupéfiants 67 1,00
Usage de stupéfiants (AFD) 43 0,64
Trafic de stupéfiants 38 0,57
Vols violents sans arme 28 0,42
Vols avec armes 5 0,07
Total 3 339 56,36

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 572 9,25
2017 686 10,75
2018 702 10,91
2019 668 10,24
2020 570 8,65
2021 750 11,23
2022 487 7,28
2023 639 9,56
2024 650 9,72

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 422 6,82
2017 579 9,07
2018 499 7,75
2019 483 7,40
2020 461 7,00
2021 421 6,31
2022 277 4,14
2023 576 8,61
2024 577 8,63

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 657 10,62
2017 742 11,63
2018 609 9,46
2019 629 9,64
2020 461 7,00
2021 597 8,94
2022 563 8,42
2023 522 7,81
2024 543 8,12

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 350 11,55
2017 404 12,96
2018 291 9,06
2019 355 10,79
2020 466 13,94
2021 387 11,37
2022 334 9,81
2023 386 11,34
2024 446 13,10

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 201 3,25
2017 213 3,34
2018 206 3,20
2019 218 3,34
2020 205 3,11
2021 349 5,23
2022 417 6,24
2023 356 5,32
2024 407 6,09

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 87 1,41
2017 104 1,63
2018 96 1,49
2019 116 1,78
2020 95 1,44
2021 137 2,05
2022 172 2,57
2023 179 2,68
2024 149 2,23

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 129 2,09
2017 121 1,90
2018 136 2,11
2019 107 1,64
2020 67 1,02
2021 78 1,17
2022 86 1,29
2023 92 1,38
2024 113 1,69

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 131 2,12
2017 119 1,86
2018 116 1,80
2019 110 1,69
2020 128 1,94
2021 93 1,39
2022 127 1,90
2023 80 1,20
2024 98 1,47

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 162 2,62
2017 128 2,01
2018 136 2,11
2019 132 2,02
2020 124 1,88
2021 151 2,26
2022 101 1,51
2023 90 1,35
2024 95 1,42

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 44 0,71
2017 44 0,69
2018 48 0,75
2019 53 0,81
2020 45 0,68
2021 101 1,51
2022 85 1,27
2023 108 1,61
2024 80 1,20

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 121 1,96
2017 118 1,85
2018 79 1,23
2019 52 0,80
2020 72 1,09
2021 66 0,99
2022 53 0,79
2023 66 0,99
2024 67 1,00

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 17 0,26
2021 40 0,60
2022 34 0,51
2023 46 0,69
2024 43 0,64

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 23 0,37
2017 53 0,83
2018 8 0,12
2019 5 0,08
2020 20 0,30
2021 13 0,19
2022 17 0,25
2023 19 0,28
2024 38 0,57

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 59 0,95
2017 60 0,94
2018 57 0,89
2019 54 0,83
2020 66 1,00
2021 35 0,52
2022 32 0,48
2023 35 0,52
2024 28 0,42

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019 9 0,14
2020 7 0,11
2021 7 0,10
2022 8 0,12
2023 7 0,10
2024 5 0,07

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Pessac