Criminalité à Perpignan – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 11 763 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 99,22 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 18,34 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +440.9 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 2 463 20,25
Vols sans violence contre des personnes 2 279 18,74
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 1 074 8,83
Violences physiques hors cadre familial 942 7,75
Usage de stupéfiants 847 6,96
Vols dans les véhicules 811 6,67
Violences physiques intrafamiliales 595 4,89
Cambriolages de logement 481 6,45
Usage de stupéfiants (AFD) 453 3,72
Vols de véhicule 429 3,53
Trafic de stupéfiants 391 3,22
Violences sexuelles 338 2,78
Vols d'accessoires sur véhicules 325 2,67
Vols violents sans arme 298 2,45
Vols avec armes 37 0,30
Total 11 763 99,22

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 906 15,64
2017 1 567 13,04
2018 1 570 13,17
2019 1 657 13,88
2020 1 599 13,55
2021 1 743 14,57
2022 1 867 15,43
2023 1 665 13,69
2024 1 976 16,25
2025 2 463 20,25

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 759 14,43
2017 1 816 15,11
2018 1 794 15,05
2019 1 857 15,56
2020 1 571 13,31
2021 1 478 12,35
2022 1 872 15,47
2023 1 752 14,41
2024 1 795 14,76
2025 2 279 18,74

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 519 4,26
2017 512 4,26
2018 518 4,35
2019 706 5,92
2020 795 6,74
2021 836 6,99
2022 891 7,36
2023 860 7,07
2024 957 7,87
2025 1 074 8,83

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 727 5,97
2017 716 5,96
2018 788 6,61
2019 843 7,06
2020 725 6,14
2021 795 6,64
2022 767 6,34
2023 782 6,43
2024 886 7,29
2025 942 7,75

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 427 3,50
2017 320 2,66
2018 288 2,42
2019 241 2,02
2020 327 2,77
2021 465 3,89
2022 646 5,34
2023 637 5,24
2024 664 5,46
2025 847 6,96

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 785 6,44
2017 832 6,92
2018 994 8,34
2019 1 271 10,65
2020 1 162 9,84
2021 992 8,29
2022 853 7,05
2023 558 4,59
2024 734 6,04
2025 811 6,67

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 382 3,13
2017 367 3,05
2018 355 2,98
2019 416 3,49
2020 429 3,63
2021 501 4,19
2022 574 4,74
2023 554 4,56
2024 563 4,63
2025 595 4,89

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 712 9,88
2017 762 10,53
2018 730 10,06
2019 582 7,97
2020 746 10,17
2021 572 7,75
2022 499 6,69
2023 469 6,29
2024 567 7,61
2025 481 6,45

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 64 0,54
2021 133 1,11
2022 277 2,29
2023 302 2,48
2024 266 2,19
2025 453 3,72

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 535 4,39
2017 534 4,44
2018 580 4,87
2019 544 4,56
2020 408 3,46
2021 366 3,06
2022 540 4,46
2023 415 3,41
2024 407 3,35
2025 429 3,53

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 97 0,80
2017 105 0,87
2018 140 1,17
2019 178 1,49
2020 134 1,14
2021 171 1,43
2022 263 2,17
2023 259 2,13
2024 293 2,41
2025 391 3,22

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 152 1,25
2017 146 1,22
2018 142 1,19
2019 184 1,54
2020 168 1,42
2021 215 1,80
2022 288 2,38
2023 264 2,17
2024 302 2,48
2025 338 2,78

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 404 3,31
2017 413 3,44
2018 420 3,52
2019 358 3,00
2020 234 1,98
2021 185 1,55
2022 173 1,43
2023 195 1,60
2024 216 1,78
2025 325 2,67

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 421 3,45
2017 376 3,13
2018 349 2,93
2019 423 3,54
2020 361 3,06
2021 260 2,17
2022 302 2,50
2023 251 2,06
2024 247 2,03
2025 298 2,45

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 32 0,26
2017 30 0,25
2018 36 0,30
2019 26 0,22
2020 41 0,35
2021 34 0,28
2022 32 0,26
2023 25 0,21
2024 26 0,21
2025 37 0,30

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Perpignan