Criminalité à Paris 9 – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 13 584 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 234,80 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 178,30 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +31.7 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 5e rang sur 21 dans le département, et au 34e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 5 487 93,92
Usage de stupéfiants 2 120 36,29
Usage de stupéfiants (AFD) 1 831 31,34
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 1 000 17,12
Destructions et dégradations volontaires 725 12,41
Vols dans les véhicules 605 10,36
Violences physiques hors cadre familial 328 5,61
Vols violents sans arme 325 5,56
Cambriolages de logement 310 7,58
Trafic de stupéfiants 282 4,83
Violences sexuelles 206 3,53
Violences physiques intrafamiliales 144 2,46
Vols de véhicule 122 2,09
Vols d'accessoires sur véhicules 83 1,42
Vols avec armes 16 0,27
Total 13 584 234,80

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 8 442 141,58
2017 9 182 154,18
2018 9 378 156,73
2019 11 101 184,94
2020 6 038 100,35
2021 5 088 86,31
2022 6 760 115,72
2023 6 309 108,00
2024 5 487 93,92

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 414 6,94
2017 547 9,18
2018 424 7,09
2019 385 6,41
2020 203 3,37
2021 257 4,36
2022 527 9,02
2023 1 315 22,51
2024 2 120 36,29

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 24 0,40
2021 78 1,32
2022 275 4,71
2023 1 043 17,85
2024 1 831 31,34

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 156 19,39
2017 1 101 18,49
2018 1 172 19,59
2019 1 190 19,82
2020 953 15,84
2021 978 16,59
2022 1 444 24,72
2023 1 058 18,11
2024 1 000 17,12

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 839 14,07
2017 861 14,46
2018 923 15,43
2019 1 027 17,11
2020 851 14,14
2021 835 14,16
2022 855 14,64
2023 838 14,34
2024 725 12,41

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 822 13,79
2017 781 13,11
2018 945 15,79
2019 1 053 17,54
2020 995 16,54
2021 700 11,87
2022 918 15,71
2023 684 11,71
2024 605 10,36

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 393 6,59
2017 392 6,58
2018 349 5,83
2019 403 6,71
2020 247 4,11
2021 229 3,88
2022 385 6,59
2023 336 5,75
2024 328 5,61

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 880 14,76
2017 816 13,70
2018 775 12,95
2019 945 15,74
2020 694 11,53
2021 536 9,09
2022 552 9,45
2023 429 7,34
2024 325 5,56

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 416 10,23
2017 446 10,98
2018 517 12,73
2019 428 10,53
2020 293 7,18
2021 284 6,94
2022 382 9,34
2023 401 9,80
2024 310 7,58

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 116 1,95
2017 113 1,90
2018 119 1,99
2019 186 3,10
2020 96 1,60
2021 153 2,60
2022 268 4,59
2023 259 4,43
2024 282 4,83

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 110 1,84
2017 118 1,98
2018 153 2,56
2019 133 2,22
2020 102 1,70
2021 173 2,93
2022 200 3,42
2023 183 3,13
2024 206 3,53

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 70 1,17
2017 67 1,13
2018 87 1,45
2019 91 1,52
2020 77 1,28
2021 119 2,02
2022 151 2,58
2023 144 2,46
2024 144 2,46

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 290 4,86
2017 295 4,95
2018 313 5,23
2019 398 6,63
2020 217 3,61
2021 197 3,34
2022 220 3,77
2023 162 2,77
2024 122 2,09

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 72 1,21
2017 59 0,99
2018 46 0,77
2019 41 0,68
2020 75 1,25
2021 81 1,37
2022 121 2,07
2023 87 1,49
2024 83 1,42

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 32 0,54
2017 23 0,39
2018 34 0,57
2019 15 0,25
2020 21 0,35
2021 15 0,25
2022 29 0,50
2023 19 0,33
2024 16 0,27

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Paris 9