Criminalité à Paris 4 – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 5 450 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 200,31 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 168,09 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +19.2 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 2 545 93,11
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 617 22,57
Usage de stupéfiants 498 18,22
Usage de stupéfiants (AFD) 418 15,29
Destructions et dégradations volontaires 386 14,12
Vols dans les véhicules 223 8,16
Violences physiques hors cadre familial 182 6,66
Vols violents sans arme 134 4,90
Cambriolages de logement 133 5,77
Violences sexuelles 123 4,50
Violences physiques intrafamiliales 85 3,11
Trafic de stupéfiants 41 1,50
Vols de véhicule 38 1,39
Vols d'accessoires sur véhicules 27 0,99
Total 5 450 200,31

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 3 674 133,66
2017 3 648 129,88
2018 4 058 141,08
2019 5 557 190,76
2020 3 950 135,91
2021 3 464 122,30
2022 3 729 132,99
2023 3 002 109,83
2024 2 654 97,10
2025 2 545 93,11

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 390 14,19
2017 424 15,10
2018 328 11,40
2019 411 14,11
2020 303 10,43
2021 363 12,82
2022 393 14,02
2023 413 15,11
2024 599 21,92
2025 617 22,57

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 252 9,17
2017 319 11,36
2018 241 8,38
2019 154 5,29
2020 136 4,68
2021 257 9,07
2022 277 9,88
2023 306 11,20
2024 539 19,72
2025 498 18,22

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 38 1,31
2021 144 5,08
2022 164 5,85
2023 234 8,56
2024 463 16,94
2025 418 15,29

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 528 19,21
2017 501 17,84
2018 569 19,78
2019 571 19,60
2020 447 15,38
2021 401 14,16
2022 374 13,34
2023 452 16,54
2024 366 13,39
2025 386 14,12

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 246 8,95
2017 209 7,44
2018 235 8,17
2019 282 9,68
2020 287 9,87
2021 271 9,57
2022 271 9,67
2023 288 10,54
2024 238 8,71
2025 223 8,16

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 222 8,08
2017 200 7,12
2018 216 7,51
2019 253 8,68
2020 208 7,16
2021 273 9,64
2022 269 9,59
2023 260 9,51
2024 162 5,93
2025 182 6,66

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 363 13,21
2017 367 13,07
2018 364 12,66
2019 630 21,63
2020 460 15,83
2021 364 12,85
2022 363 12,95
2023 212 7,76
2024 137 5,01
2025 134 4,90

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 209 9,16
2017 249 10,86
2018 304 13,27
2019 323 14,10
2020 237 10,33
2021 321 14,00
2022 320 13,89
2023 257 11,16
2024 174 7,56
2025 133 5,77

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 52 1,89
2017 84 2,99
2018 103 3,58
2019 104 3,57
2020 63 2,17
2021 84 2,97
2022 105 3,74
2023 100 3,66
2024 115 4,21
2025 123 4,50

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 28 1,02
2017 51 1,82
2018 60 2,09
2019 59 2,03
2020 64 2,20
2021 59 2,08
2022 94 3,35
2023 120 4,39
2024 84 3,07
2025 85 3,11

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 36 1,31
2017 20 0,71
2018 41 1,43
2019 34 1,17
2020 37 1,27
2021 48 1,69
2022 84 3,00
2023 75 2,74
2024 38 1,39
2025 41 1,50

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 121 4,40
2017 127 4,52
2018 134 4,66
2019 153 5,25
2020 105 3,61
2021 98 3,46
2022 102 3,64
2023 68 2,49
2024 41 1,50
2025 38 1,39

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 31 1,13
2017 27 0,96
2018 30 1,04
2019 26 0,89
2020 30 1,03
2021 37 1,31
2022 36 1,28
2023 37 1,35
2024 29 1,06
2025 27 0,99

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Paris 4