Criminalité à Paris 4 – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 5 558 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 199,80 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 178,30 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +12.1 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 6e rang sur 21 dans le département, et au 46e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 2 611 93,12
Usage de stupéfiants 485 17,30
Usage de stupéfiants (AFD) 409 14,59
Destructions et dégradations volontaires 392 13,98
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 391 13,94
Vols dans les véhicules 255 9,09
Violences physiques hors cadre familial 254 9,06
Cambriolages de logement 198 8,64
Vols violents sans arme 160 5,71
Violences physiques intrafamiliales 117 4,17
Violences sexuelles 113 4,03
Trafic de stupéfiants 81 2,89
Vols de véhicule 51 1,82
Vols d'accessoires sur véhicules 34 1,21
Vols avec armes 7 0,25
Total 5 558 199,80

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 3 674 133,66
2017 3 648 129,88
2018 4 058 141,08
2019 5 556 190,72
2020 3 950 135,91
2021 3 464 122,30
2022 3 729 132,99
2023 3 002 107,07
2024 2 611 93,12

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 252 9,17
2017 319 11,36
2018 241 8,38
2019 154 5,29
2020 138 4,75
2021 258 9,11
2022 277 9,88
2023 304 10,84
2024 485 17,30

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 39 1,34
2021 145 5,12
2022 164 5,85
2023 233 8,31
2024 409 14,59

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 529 19,25
2017 501 17,84
2018 569 19,78
2019 571 19,60
2020 447 15,38
2021 399 14,09
2022 374 13,34
2023 452 16,12
2024 392 13,98

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 390 14,19
2017 424 15,10
2018 328 11,40
2019 411 14,11
2020 303 10,43
2021 363 12,82
2022 393 14,02
2023 413 14,73
2024 391 13,94

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 246 8,95
2017 209 7,44
2018 235 8,17
2019 282 9,68
2020 287 9,87
2021 271 9,57
2022 272 9,70
2023 288 10,27
2024 255 9,09

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 219 7,97
2017 200 7,12
2018 217 7,54
2019 254 8,72
2020 209 7,19
2021 273 9,64
2022 269 9,59
2023 260 9,27
2024 254 9,06

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 210 9,21
2017 248 10,82
2018 305 13,32
2019 323 14,10
2020 237 10,33
2021 321 14,00
2022 320 13,96
2023 257 11,21
2024 198 8,64

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 363 13,21
2017 367 13,07
2018 363 12,62
2019 630 21,63
2020 460 15,83
2021 364 12,85
2022 363 12,95
2023 212 7,56
2024 160 5,71

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 28 1,02
2017 52 1,85
2018 60 2,09
2019 59 2,03
2020 64 2,20
2021 59 2,08
2022 93 3,32
2023 119 4,24
2024 117 4,17

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 52 1,89
2017 84 2,99
2018 103 3,58
2019 107 3,67
2020 62 2,13
2021 84 2,97
2022 104 3,71
2023 100 3,57
2024 113 4,03

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 36 1,31
2017 20 0,71
2018 41 1,43
2019 34 1,17
2020 36 1,24
2021 49 1,73
2022 85 3,03
2023 75 2,67
2024 81 2,89

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 121 4,40
2017 127 4,52
2018 134 4,66
2019 152 5,22
2020 105 3,61
2021 97 3,42
2022 102 3,64
2023 68 2,43
2024 51 1,82

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 31 1,13
2017 27 0,96
2018 29 1,01
2019 26 0,89
2020 30 1,03
2021 37 1,31
2022 36 1,28
2023 36 1,28
2024 34 1,21

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 20 0,73
2017 7 0,25
2018 20 0,70
2019 27 0,93
2020 14 0,48
2021 9 0,32
2022 12 0,43
2023 9 0,32
2024 7 0,25

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Paris 4