Criminalité à Paris 3 – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 4 544 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 142,46 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 168,09 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de -15.2 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 1 964 61,03
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 489 15,20
Destructions et dégradations volontaires 358 11,13
Usage de stupéfiants 329 10,22
Vols dans les véhicules 260 8,08
Usage de stupéfiants (AFD) 213 6,62
Violences physiques hors cadre familial 193 6,00
Cambriolages de logement 184 6,97
Vols violents sans arme 149 4,63
Trafic de stupéfiants 116 3,60
Violences sexuelles 96 2,98
Violences physiques intrafamiliales 92 2,86
Vols de véhicule 67 2,08
Vols d'accessoires sur véhicules 24 0,75
Vols avec armes 10 0,31
Total 4 544 142,46

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 816 80,95
2017 3 040 89,11
2018 3 237 95,15
2019 3 712 109,10
2020 2 556 76,52
2021 2 543 77,55
2022 2 776 84,71
2023 2 204 68,49
2024 2 049 63,68
2025 1 964 61,03

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 524 15,06
2017 526 15,42
2018 469 13,79
2019 555 16,31
2020 349 10,45
2021 429 13,08
2022 507 15,47
2023 504 15,66
2024 474 14,73
2025 489 15,20

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 632 18,17
2017 622 18,23
2018 674 19,81
2019 673 19,78
2020 494 14,79
2021 490 14,94
2022 487 14,86
2023 539 16,75
2024 339 10,53
2025 358 11,13

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 289 8,31
2017 229 6,71
2018 212 6,23
2019 116 3,41
2020 78 2,34
2021 198 6,04
2022 221 6,74
2023 278 8,64
2024 348 10,81
2025 329 10,22

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 417 11,99
2017 419 12,28
2018 398 11,70
2019 442 12,99
2020 423 12,66
2021 422 12,87
2022 455 13,88
2023 353 10,97
2024 277 8,61
2025 260 8,08

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 15 0,45
2021 91 2,77
2022 132 4,03
2023 183 5,69
2024 237 7,37
2025 213 6,62

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 181 5,20
2017 165 4,84
2018 169 4,97
2019 156 4,58
2020 155 4,64
2021 165 5,03
2022 199 6,07
2023 194 6,03
2024 171 5,31
2025 193 6,00

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 240 9,19
2017 268 10,26
2018 455 17,41
2019 444 16,94
2020 290 11,04
2021 347 13,18
2022 397 15,03
2023 342 12,95
2024 240 9,09
2025 184 6,97

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 292 8,39
2017 304 8,91
2018 295 8,67
2019 457 13,43
2020 465 13,92
2021 279 8,51
2022 254 7,75
2023 182 5,66
2024 155 4,82
2025 149 4,63

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 39 1,12
2017 31 0,91
2018 44 1,29
2019 19 0,56
2020 21 0,63
2021 54 1,65
2022 84 2,56
2023 105 3,26
2024 106 3,29
2025 116 3,60

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 56 1,61
2017 48 1,41
2018 78 2,29
2019 81 2,38
2020 58 1,74
2021 75 2,29
2022 110 3,36
2023 88 2,73
2024 89 2,77
2025 96 2,98

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 49 1,41
2017 51 1,49
2018 40 1,18
2019 47 1,38
2020 45 1,35
2021 90 2,74
2022 79 2,41
2023 105 3,26
2024 90 2,80
2025 92 2,86

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 177 5,09
2017 146 4,28
2018 183 5,38
2019 199 5,85
2020 162 4,85
2021 139 4,24
2022 146 4,46
2023 80 2,49
2024 74 2,30
2025 67 2,08

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 36 1,03
2017 43 1,26
2018 36 1,06
2019 39 1,15
2020 33 0,99
2021 31 0,95
2022 40 1,22
2023 43 1,34
2024 25 0,78
2025 24 0,75

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 11 0,32
2017 14 0,41
2018 12 0,35
2019 16 0,47
2020 16 0,48
2021 8 0,24
2022 8 0,24
2023 6 0,19
2024 9 0,28
2025 10 0,31

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Paris 3