Criminalité à Paris 20 – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 12 040 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 66,80 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 168,09 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de -60.3 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 3 741 20,21
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2 194 11,85
Destructions et dégradations volontaires 1 151 6,22
Violences physiques hors cadre familial 788 4,26
Violences physiques intrafamiliales 717 3,87
Usage de stupéfiants 709 3,83
Vols dans les véhicules 569 3,07
Cambriolages de logement 464 4,28
Violences sexuelles 388 2,10
Usage de stupéfiants (AFD) 383 2,07
Vols violents sans arme 354 1,91
Vols de véhicule 234 1,26
Trafic de stupéfiants 210 1,13
Vols d'accessoires sur véhicules 119 0,64
Vols avec armes 19 0,10
Total 12 040 66,80

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 4 331 22,14
2017 4 231 21,61
2018 4 401 22,50
2019 4 841 24,83
2020 4 168 21,69
2021 4 390 23,13
2022 4 204 22,40
2023 4 274 23,09
2024 3 903 21,08
2025 3 741 20,21

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 355 6,93
2017 1 511 7,72
2018 1 554 7,94
2019 2 059 10,56
2020 1 875 9,76
2021 2 102 11,07
2022 2 155 11,48
2023 2 191 11,83
2024 2 130 11,50
2025 2 194 11,85

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 168 11,08
2017 2 104 10,74
2018 2 074 10,60
2019 1 888 9,68
2020 1 695 8,82
2021 1 533 8,08
2022 1 541 8,21
2023 1 297 7,01
2024 1 087 5,87
2025 1 151 6,22

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 618 3,16
2017 703 3,59
2018 651 3,33
2019 759 3,89
2020 639 3,33
2021 636 3,35
2022 641 3,42
2023 642 3,47
2024 702 3,79
2025 788 4,26

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 367 1,88
2017 374 1,91
2018 380 1,94
2019 500 2,56
2020 515 2,68
2021 416 2,19
2022 523 2,79
2023 637 3,44
2024 704 3,80
2025 717 3,87

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 553 2,83
2017 454 2,32
2018 545 2,79
2019 670 3,44
2020 704 3,66
2021 587 3,09
2022 531 2,83
2023 457 2,47
2024 736 3,98
2025 709 3,83

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 755 3,86
2017 743 3,79
2018 625 3,20
2019 694 3,56
2020 682 3,55
2021 640 3,37
2022 674 3,59
2023 666 3,60
2024 608 3,28
2025 569 3,07

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 512 4,81
2017 704 6,55
2018 806 7,48
2019 691 6,40
2020 497 4,60
2021 559 5,16
2022 806 7,43
2023 723 6,67
2024 601 5,54
2025 464 4,28

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 198 1,01
2017 172 0,88
2018 219 1,12
2019 276 1,42
2020 215 1,12
2021 372 1,96
2022 303 1,61
2023 375 2,03
2024 361 1,95
2025 388 2,10

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 91 0,47
2021 122 0,64
2022 155 0,83
2023 200 1,08
2024 426 2,30
2025 383 2,07

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 968 4,95
2017 1 062 5,42
2018 1 000 5,11
2019 879 4,51
2020 765 3,98
2021 735 3,87
2022 536 2,86
2023 423 2,28
2024 362 1,96
2025 354 1,91

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 577 2,95
2017 538 2,75
2018 547 2,80
2019 569 2,92
2020 420 2,19
2021 516 2,72
2022 404 2,15
2023 355 1,92
2024 251 1,36
2025 234 1,26

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 404 2,07
2017 231 1,18
2018 232 1,19
2019 248 1,27
2020 273 1,42
2021 204 1,07
2022 218 1,16
2023 190 1,03
2024 190 1,03
2025 210 1,13

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 181 0,93
2017 158 0,81
2018 184 0,94
2019 154 0,79
2020 149 0,78
2021 164 0,86
2022 139 0,74
2023 175 0,95
2024 133 0,72
2025 119 0,64

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 44 0,22
2017 68 0,35
2018 51 0,26
2019 47 0,24
2020 30 0,16
2021 35 0,18
2022 30 0,16
2023 21 0,11
2024 17 0,09
2025 19 0,10

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Paris 20