Criminalité à Paris 19 – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 19 403 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 110,95 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 168,09 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de -34 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 6 942 38,85
Usage de stupéfiants 2 272 12,71
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 1 817 10,17
Vols dans les véhicules 1 644 9,20
Destructions et dégradations volontaires 1 169 6,54
Violences physiques hors cadre familial 1 087 6,08
Usage de stupéfiants (AFD) 928 5,19
Vols violents sans arme 697 3,90
Trafic de stupéfiants 686 3,84
Violences physiques intrafamiliales 642 3,59
Cambriolages de logement 549 5,44
Violences sexuelles 493 2,76
Vols de véhicule 286 1,60
Vols d'accessoires sur véhicules 145 0,81
Vols avec armes 46 0,26
Total 19 403 110,95

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 6 839 36,69
2017 7 461 39,90
2018 8 371 45,12
2019 9 204 49,87
2020 7 058 38,52
2021 7 503 41,31
2022 8 462 47,44
2023 8 414 47,09
2024 7 243 40,53
2025 6 942 38,85

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 270 6,81
2017 1 263 6,75
2018 1 144 6,17
2019 1 056 5,72
2020 996 5,44
2021 1 095 6,03
2022 1 311 7,35
2023 1 433 8,02
2024 2 314 12,95
2025 2 272 12,71

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 365 7,32
2017 1 627 8,70
2018 1 478 7,97
2019 2 001 10,84
2020 1 518 8,29
2021 1 571 8,65
2022 1 716 9,62
2023 1 876 10,50
2024 1 766 9,88
2025 1 817 10,17

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 583 8,49
2017 1 690 9,04
2018 1 957 10,55
2019 2 259 12,24
2020 1 813 9,90
2021 1 626 8,95
2022 1 742 9,77
2023 1 792 10,03
2024 1 757 9,83
2025 1 644 9,20

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 604 13,97
2017 2 551 13,64
2018 2 391 12,89
2019 2 423 13,13
2020 2 181 11,90
2021 2 264 12,47
2022 1 955 10,96
2023 1 628 9,11
2024 1 108 6,20
2025 1 169 6,54

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 817 4,38
2017 936 5,00
2018 913 4,92
2019 906 4,91
2020 799 4,36
2021 860 4,74
2022 958 5,37
2023 859 4,81
2024 970 5,43
2025 1 087 6,08

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 43 0,23
2021 254 1,40
2022 346 1,94
2023 473 2,65
2024 1 028 5,75
2025 928 5,19

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 497 8,03
2017 1 502 8,03
2018 1 577 8,50
2019 1 750 9,48
2020 1 404 7,66
2021 1 390 7,65
2022 1 136 6,37
2023 942 5,27
2024 712 3,98
2025 697 3,90

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 247 1,33
2017 250 1,34
2018 390 2,10
2019 523 2,83
2020 429 2,34
2021 426 2,35
2022 551 3,09
2023 544 3,04
2024 624 3,49
2025 686 3,84

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 387 2,08
2017 422 2,26
2018 493 2,66
2019 498 2,70
2020 452 2,47
2021 527 2,90
2022 669 3,75
2023 695 3,89
2024 629 3,52
2025 642 3,59

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 814 8,44
2017 756 7,71
2018 942 9,52
2019 684 6,87
2020 588 5,86
2021 499 4,96
2022 841 8,33
2023 885 8,77
2024 714 7,07
2025 549 5,44

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 246 1,32
2017 201 1,07
2018 296 1,60
2019 332 1,80
2020 412 2,25
2021 384 2,11
2022 385 2,16
2023 372 2,08
2024 460 2,57
2025 493 2,76

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 671 3,60
2017 567 3,03
2018 691 3,72
2019 712 3,86
2020 525 2,87
2021 463 2,55
2022 399 2,24
2023 397 2,22
2024 308 1,72
2025 286 1,60

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 169 0,91
2017 166 0,89
2018 166 0,89
2019 181 0,98
2020 147 0,80
2021 155 0,85
2022 155 0,87
2023 140 0,78
2024 160 0,90
2025 145 0,81

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 82 0,44
2017 76 0,41
2018 92 0,50
2019 82 0,44
2020 56 0,31
2021 58 0,32
2022 49 0,27
2023 61 0,34
2024 46 0,26
2025 46 0,26

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Paris 19