Criminalité à Paris 18 – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 25 289 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 138,83 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 178,30 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de -22.1 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 10e rang sur 21 dans le département, et au 96e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 10 195 54,86
Usage de stupéfiants 3 249 17,48
Usage de stupéfiants (AFD) 1 663 8,95
Destructions et dégradations volontaires 1 471 7,92
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 1 412 7,60
Vols dans les véhicules 1 374 7,39
Vols violents sans arme 1 252 6,74
Trafic de stupéfiants 1 075 5,79
Cambriolages de logement 1 018 8,22
Violences physiques hors cadre familial 1 002 5,39
Violences physiques intrafamiliales 540 2,91
Violences sexuelles 453 2,44
Vols de véhicule 358 1,93
Vols d'accessoires sur véhicules 160 0,86
Vols avec armes 67 0,36
Total 25 289 138,83

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 12 110 62,08
2017 13 725 70,30
2018 14 382 74,26
2019 16 639 86,45
2020 11 355 59,41
2021 10 424 55,32
2022 11 717 63,05
2023 11 727 63,11
2024 10 195 54,86

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 367 7,01
2017 1 211 6,20
2018 1 339 6,91
2019 1 428 7,42
2020 1 264 6,61
2021 1 553 8,24
2022 2 481 13,35
2023 2 449 13,18
2024 3 249 17,48

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 157 0,82
2021 515 2,73
2022 811 4,36
2023 947 5,10
2024 1 663 8,95

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 499 12,81
2017 2 518 12,90
2018 2 804 14,48
2019 2 962 15,39
2020 2 266 11,86
2021 2 137 11,34
2022 1 793 9,65
2023 1 696 9,13
2024 1 471 7,92

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 751 8,98
2017 1 855 9,50
2018 1 682 8,69
2019 1 231 6,40
2020 1 160 6,07
2021 1 215 6,45
2022 1 274 6,86
2023 1 494 8,04
2024 1 412 7,60

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 922 9,85
2017 1 736 8,89
2018 2 080 10,74
2019 2 019 10,49
2020 2 040 10,67
2021 1 443 7,66
2022 1 529 8,23
2023 1 554 8,36
2024 1 374 7,39

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 624 13,45
2017 2 832 14,51
2018 2 991 15,44
2019 3 048 15,84
2020 2 084 10,90
2021 1 932 10,25
2022 1 707 9,19
2023 1 652 8,89
2024 1 252 6,74

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 414 2,12
2017 419 2,15
2018 564 2,91
2019 533 2,77
2020 401 2,10
2021 617 3,27
2022 1 087 5,85
2023 995 5,35
2024 1 075 5,79

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 780 6,43
2017 836 6,82
2018 951 7,74
2019 1 348 10,96
2020 1 411 11,42
2021 954 7,71
2022 1 033 8,34
2023 1 317 10,64
2024 1 018 8,22

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 971 4,98
2017 1 069 5,48
2018 1 094 5,65
2019 1 062 5,52
2020 995 5,21
2021 1 041 5,52
2022 1 168 6,29
2023 1 027 5,53
2024 1 002 5,39

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 333 1,71
2017 352 1,80
2018 277 1,43
2019 388 2,02
2020 357 1,87
2021 385 2,04
2022 472 2,54
2023 548 2,95
2024 540 2,91

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 206 1,06
2017 229 1,17
2018 329 1,70
2019 394 2,05
2020 317 1,66
2021 365 1,94
2022 419 2,25
2023 402 2,16
2024 453 2,44

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 741 3,80
2017 559 2,86
2018 725 3,74
2019 767 3,99
2020 534 2,79
2021 456 2,42
2022 558 3,00
2023 478 2,57
2024 358 1,93

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 243 1,25
2017 212 1,09
2018 211 1,09
2019 170 0,88
2020 185 0,97
2021 166 0,88
2022 203 1,09
2023 169 0,91
2024 160 0,86

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 130 0,67
2017 118 0,60
2018 130 0,67
2019 181 0,94
2020 99 0,52
2021 108 0,57
2022 99 0,53
2023 85 0,46
2024 67 0,36

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Paris 18