Criminalité à Paris 16 – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 13 812 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 88,81 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 168,09 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de -47.2 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 4 589 28,79
Destructions et dégradations volontaires 1 846 11,58
Vols dans les véhicules 1 725 10,82
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 1 694 10,63
Cambriolages de logement 621 6,05
Usage de stupéfiants 586 3,68
Usage de stupéfiants (AFD) 449 2,82
Violences physiques hors cadre familial 433 2,72
Vols de véhicule 431 2,70
Violences sexuelles 387 2,43
Violences physiques intrafamiliales 367 2,30
Vols violents sans arme 332 2,08
Vols d'accessoires sur véhicules 222 1,39
Trafic de stupéfiants 95 0,60
Vols avec armes 35 0,22
Total 13 812 88,81

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 5 752 34,77
2017 5 441 32,71
2018 5 464 32,91
2019 6 653 40,19
2020 5 193 31,89
2021 5 967 36,82
2022 6 535 40,91
2023 5 578 35,00
2024 4 789 30,05
2025 4 589 28,79

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 878 11,35
2017 1 807 10,86
2018 2 125 12,80
2019 2 270 13,71
2020 1 459 8,96
2021 1 640 10,12
2022 1 721 10,77
2023 1 772 11,12
2024 1 748 10,97
2025 1 846 11,58

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 888 11,41
2017 1 856 11,16
2018 1 680 10,12
2019 2 001 12,09
2020 1 875 11,52
2021 1 977 12,20
2022 2 122 13,28
2023 2 205 13,83
2024 1 839 11,54
2025 1 725 10,82

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 594 9,63
2017 1 603 9,64
2018 1 409 8,49
2019 1 192 7,20
2020 1 561 9,59
2021 1 653 10,20
2022 1 973 12,35
2023 1 823 11,44
2024 1 646 10,33
2025 1 694 10,63

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 651 6,34
2017 769 7,49
2018 798 7,77
2019 925 9,00
2020 671 6,53
2021 624 6,07
2022 926 9,02
2023 905 8,81
2024 810 7,89
2025 621 6,05

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 427 2,58
2017 664 3,99
2018 676 4,07
2019 516 3,12
2020 320 1,97
2021 372 2,30
2022 436 2,73
2023 536 3,36
2024 630 3,95
2025 586 3,68

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 90 0,55
2021 230 1,42
2022 275 1,72
2023 400 2,51
2024 498 3,12
2025 449 2,82

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 502 3,03
2017 530 3,19
2018 522 3,14
2019 568 3,43
2020 466 2,86
2021 423 2,61
2022 616 3,86
2023 438 2,75
2024 385 2,42
2025 433 2,72

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 927 5,60
2017 767 4,61
2018 757 4,56
2019 809 4,89
2020 667 4,10
2021 762 4,70
2022 667 4,18
2023 506 3,17
2024 464 2,91
2025 431 2,70

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 166 1,00
2017 138 0,83
2018 208 1,25
2019 207 1,25
2020 219 1,35
2021 274 1,69
2022 354 2,22
2023 333 2,09
2024 362 2,27
2025 387 2,43

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 193 1,17
2017 170 1,02
2018 225 1,36
2019 269 1,63
2020 242 1,49
2021 240 1,48
2022 361 2,26
2023 407 2,55
2024 358 2,25
2025 367 2,30

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 888 5,37
2017 782 4,70
2018 758 4,57
2019 933 5,64
2020 1 018 6,25
2021 954 5,89
2022 967 6,05
2023 555 3,48
2024 339 2,13
2025 332 2,08

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 312 1,89
2017 272 1,63
2018 237 1,43
2019 208 1,26
2020 208 1,28
2021 255 1,57
2022 266 1,67
2023 267 1,68
2024 249 1,56
2025 222 1,39

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 134 0,81
2017 211 1,27
2018 159 0,96
2019 148 0,89
2020 126 0,77
2021 87 0,54
2022 88 0,55
2023 130 0,82
2024 86 0,54
2025 95 0,60

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 68 0,41
2017 35 0,21
2018 41 0,25
2019 49 0,30
2020 50 0,31
2021 40 0,25
2022 44 0,28
2023 60 0,38
2024 31 0,19
2025 35 0,22

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Paris 16