Criminalité à Paris 13 – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 16 242 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 90,96 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 168,09 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de -45.9 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 6 095 33,62
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 1 812 10,00
Usage de stupéfiants 1 637 9,03
Destructions et dégradations volontaires 1 317 7,27
Usage de stupéfiants (AFD) 1 248 6,88
Vols dans les véhicules 871 4,80
Violences physiques hors cadre familial 770 4,25
Violences physiques intrafamiliales 618 3,41
Violences sexuelles 426 2,35
Vols violents sans arme 408 2,25
Cambriolages de logement 355 3,32
Vols de véhicule 267 1,47
Trafic de stupéfiants 240 1,32
Vols d'accessoires sur véhicules 143 0,79
Vols avec armes 35 0,19
Total 16 242 90,96

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 7 670 42,25
2017 8 354 45,88
2018 7 881 43,63
2019 9 722 54,01
2020 7 257 40,81
2021 7 775 43,59
2022 7 154 40,25
2023 6 345 35,00
2024 6 360 35,09
2025 6 095 33,62

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 157 6,37
2017 1 205 6,62
2018 1 114 6,17
2019 1 281 7,12
2020 1 107 6,22
2021 1 610 9,03
2022 1 753 9,86
2023 1 673 9,23
2024 1 760 9,71
2025 1 812 10,00

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 310 1,71
2017 446 2,45
2018 382 2,11
2019 462 2,57
2020 294 1,65
2021 753 4,22
2022 1 522 8,56
2023 1 734 9,57
2024 1 757 9,69
2025 1 637 9,03

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 786 9,84
2017 1 769 9,71
2018 1 540 8,53
2019 1 538 8,54
2020 1 353 7,61
2021 1 397 7,83
2022 1 411 7,94
2023 1 335 7,36
2024 1 246 6,87
2025 1 317 7,27

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 55 0,31
2021 312 1,75
2022 1 036 5,83
2023 1 161 6,40
2024 1 384 7,63
2025 1 248 6,88

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 146 6,31
2017 1 320 7,25
2018 966 5,35
2019 1 221 6,78
2020 1 152 6,48
2021 992 5,56
2022 909 5,11
2023 1 015 5,60
2024 928 5,12
2025 871 4,80

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 723 3,98
2017 803 4,41
2018 748 4,14
2019 737 4,09
2020 643 3,62
2021 625 3,50
2022 736 4,14
2023 761 4,20
2024 686 3,78
2025 770 4,25

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 293 1,61
2017 308 1,69
2018 305 1,69
2019 277 1,54
2020 312 1,75
2021 428 2,40
2022 517 2,91
2023 578 3,19
2024 604 3,33
2025 618 3,41

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 193 1,06
2017 220 1,21
2018 286 1,58
2019 256 1,42
2020 275 1,55
2021 296 1,66
2022 399 2,24
2023 429 2,37
2024 401 2,21
2025 426 2,35

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 059 5,83
2017 946 5,19
2018 965 5,34
2019 959 5,33
2020 846 4,76
2021 741 4,15
2022 617 3,47
2023 457 2,52
2024 417 2,30
2025 408 2,25

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 508 4,89
2017 450 4,28
2018 537 5,08
2019 652 6,15
2020 518 4,85
2021 575 5,38
2022 724 6,76
2023 565 5,28
2024 463 4,32
2025 355 3,32

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 651 3,59
2017 517 2,84
2018 474 2,62
2019 547 3,04
2020 477 2,68
2021 389 2,18
2022 385 2,17
2023 377 2,08
2024 288 1,59
2025 267 1,47

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 92 0,51
2017 257 1,41
2018 231 1,28
2019 267 1,48
2020 170 0,96
2021 221 1,24
2022 206 1,16
2023 211 1,16
2024 218 1,20
2025 240 1,32

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 164 0,90
2017 148 0,81
2018 106 0,59
2019 159 0,88
2020 132 0,74
2021 132 0,74
2022 150 0,84
2023 115 0,63
2024 160 0,88
2025 143 0,79

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 45 0,25
2017 46 0,25
2018 39 0,22
2019 42 0,23
2020 27 0,15
2021 17 0,10
2022 15 0,08
2023 23 0,13
2024 32 0,18
2025 35 0,19

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Paris 13