Criminalité à Paris 11 – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 13 167 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 96,10 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 168,09 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de -42.8 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 5 480 39,66
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 1 853 13,41
Destructions et dégradations volontaires 1 426 10,32
Usage de stupéfiants 771 5,58
Violences physiques hors cadre familial 593 4,29
Vols dans les véhicules 526 3,81
Usage de stupéfiants (AFD) 461 3,34
Vols violents sans arme 425 3,08
Violences physiques intrafamiliales 370 2,68
Violences sexuelles 365 2,64
Cambriolages de logement 306 3,02
Trafic de stupéfiants 269 1,95
Vols de véhicule 192 1,39
Vols d'accessoires sur véhicules 115 0,83
Vols avec armes 15 0,11
Total 13 167 96,10

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 9 000 61,22
2017 8 024 54,72
2018 9 163 62,80
2019 10 290 70,86
2020 6 342 43,95
2021 5 649 39,62
2022 6 368 45,49
2023 5 701 41,26
2024 5 715 41,36
2025 5 480 39,66

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 487 10,11
2017 1 370 9,34
2018 1 445 9,90
2019 2 433 16,76
2020 1 984 13,75
2021 1 880 13,19
2022 2 068 14,77
2023 2 066 14,95
2024 1 800 13,03
2025 1 853 13,41

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 938 13,18
2017 1 849 12,61
2018 1 733 11,88
2019 2 029 13,97
2020 1 773 12,29
2021 1 657 11,62
2022 1 555 11,11
2023 1 596 11,55
2024 1 351 9,78
2025 1 426 10,32

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 502 3,41
2017 570 3,89
2018 616 4,22
2019 471 3,24
2020 367 2,54
2021 457 3,21
2022 505 3,61
2023 555 4,02
2024 807 5,84
2025 771 5,58

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 744 5,06
2017 730 4,98
2018 611 4,19
2019 689 4,74
2020 474 3,29
2021 497 3,49
2022 693 4,95
2023 564 4,08
2024 526 3,81
2025 593 4,29

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 142 7,77
2017 776 5,29
2018 802 5,50
2019 953 6,56
2020 775 5,37
2021 657 4,61
2022 625 4,46
2023 616 4,46
2024 562 4,07
2025 526 3,81

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 57 0,40
2021 190 1,33
2022 249 1,78
2023 286 2,07
2024 511 3,70
2025 461 3,34

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 224 8,33
2017 1 229 8,38
2018 1 393 9,55
2019 1 373 9,46
2020 922 6,39
2021 732 5,13
2022 749 5,35
2023 487 3,52
2024 434 3,14
2025 425 3,08

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 214 1,46
2017 222 1,51
2018 196 1,34
2019 199 1,37
2020 223 1,55
2021 287 2,01
2022 394 2,81
2023 379 2,74
2024 361 2,61
2025 370 2,68

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 226 1,54
2017 171 1,17
2018 206 1,41
2019 197 1,36
2020 191 1,32
2021 244 1,71
2022 357 2,55
2023 310 2,24
2024 342 2,48
2025 365 2,64

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 668 6,69
2017 701 6,97
2018 834 8,27
2019 794 7,87
2020 541 5,35
2021 490 4,84
2022 584 5,76
2023 604 5,96
2024 400 3,95
2025 306 3,02

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 197 1,34
2017 190 1,30
2018 348 2,39
2019 301 2,07
2020 259 1,79
2021 210 1,47
2022 177 1,26
2023 173 1,25
2024 246 1,78
2025 269 1,95

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 601 4,09
2017 547 3,73
2018 555 3,80
2019 600 4,13
2020 529 3,67
2021 450 3,16
2022 442 3,16
2023 285 2,06
2024 205 1,48
2025 192 1,39

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 125 0,85
2017 130 0,89
2018 127 0,87
2019 120 0,83
2020 145 1,00
2021 138 0,97
2022 165 1,18
2023 146 1,06
2024 127 0,92
2025 115 0,83

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 47 0,32
2017 49 0,33
2018 41 0,28
2019 55 0,38
2020 22 0,15
2021 21 0,15
2022 21 0,15
2023 24 0,17
2024 14 0,10
2025 15 0,11

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Paris 11