Criminalité à Paris 10 – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 20 851 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 249,63 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 168,09 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +48.5 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 7 698 91,78
Usage de stupéfiants 3 647 43,48
Usage de stupéfiants (AFD) 2 981 35,54
Violences physiques hors cadre familial 1 142 13,62
Destructions et dégradations volontaires 1 112 13,26
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 1 060 12,64
Vols violents sans arme 813 9,69
Vols dans les véhicules 709 8,45
Violences sexuelles 461 5,50
Trafic de stupéfiants 428 5,10
Violences physiques intrafamiliales 372 4,44
Cambriolages de logement 217 3,62
Vols de véhicule 124 1,48
Vols d'accessoires sur véhicules 62 0,74
Vols avec armes 25 0,30
Total 20 851 249,63

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 12 342 134,25
2017 10 502 116,21
2018 10 670 120,49
2019 11 983 138,58
2020 8 010 95,98
2021 7 299 87,37
2022 9 150 111,69
2023 9 730 116,01
2024 8 030 95,74
2025 7 698 91,78

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 915 9,95
2017 971 10,74
2018 1 355 15,30
2019 739 8,55
2020 692 8,29
2021 1 023 12,25
2022 1 419 17,32
2023 2 275 27,12
2024 3 944 47,02
2025 3 647 43,48

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 103 1,23
2021 482 5,77
2022 817 9,97
2023 1 682 20,05
2024 3 305 39,40
2025 2 981 35,54

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 724 7,88
2017 605 6,69
2018 550 6,21
2019 625 7,23
2020 537 6,43
2021 617 7,39
2022 741 9,04
2023 924 11,02
2024 1 017 12,13
2025 1 142 13,62

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 413 15,37
2017 1 365 15,10
2018 1 442 16,28
2019 1 369 15,83
2020 1 302 15,60
2021 1 150 13,77
2022 1 121 13,68
2023 1 176 14,02
2024 1 051 12,53
2025 1 112 13,26

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 128 12,27
2017 1 174 12,99
2018 1 132 12,78
2019 1 006 11,63
2020 866 10,38
2021 1 056 12,64
2022 1 204 14,70
2023 1 134 13,52
2024 1 028 12,26
2025 1 060 12,64

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 509 16,41
2017 1 324 14,65
2018 1 530 17,28
2019 1 949 22,54
2020 1 391 16,67
2021 1 131 13,54
2022 1 099 13,41
2023 1 049 12,51
2024 832 9,92
2025 813 9,69

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 147 12,48
2017 1 122 12,42
2018 1 218 13,75
2019 1 133 13,10
2020 1 156 13,85
2021 938 11,23
2022 863 10,53
2023 843 10,05
2024 759 9,05
2025 709 8,45

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 171 1,86
2017 177 1,96
2018 181 2,04
2019 220 2,54
2020 219 2,62
2021 267 3,20
2022 316 3,86
2023 374 4,46
2024 432 5,15
2025 461 5,50

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 580 6,31
2017 657 7,27
2018 622 7,02
2019 412 4,76
2020 379 4,54
2021 389 4,66
2022 411 5,02
2023 405 4,83
2024 389 4,64
2025 428 5,10

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 116 1,26
2017 106 1,17
2018 153 1,73
2019 151 1,75
2020 170 2,04
2021 205 2,45
2022 308 3,76
2023 324 3,86
2024 363 4,33
2025 372 4,44

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 465 7,81
2017 593 9,93
2018 632 10,57
2019 706 11,81
2020 435 7,28
2021 402 6,71
2022 408 6,80
2023 415 6,92
2024 283 4,72
2025 217 3,62

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 431 4,69
2017 389 4,30
2018 422 4,77
2019 482 5,57
2020 340 4,07
2021 309 3,70
2022 291 3,55
2023 215 2,56
2024 133 1,59
2025 124 1,48

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 62 0,67
2017 80 0,89
2018 81 0,91
2019 60 0,69
2020 92 1,10
2021 101 1,21
2022 110 1,34
2023 91 1,08
2024 69 0,82
2025 62 0,74

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 64 0,70
2017 46 0,51
2018 62 0,70
2019 76 0,88
2020 64 0,77
2021 28 0,34
2022 33 0,40
2023 33 0,39
2024 22 0,26
2025 25 0,30

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Paris 10