Criminalité à Parentis-en-Born – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 284 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 38,38 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 6,98 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +449.7 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 58 7,65
Vols sans violence contre des personnes 50 6,59
Destructions et dégradations volontaires 40 5,27
Violences sexuelles 35 4,61
Violences physiques intrafamiliales 31 4,09
Violences physiques hors cadre familial 27 3,56
Usage de stupéfiants 19 2,50
Usage de stupéfiants (AFD) 15 1,98
Cambriolages de logement 9 2,13
Vols avec armes 0 0,00
Total 284 38,38

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 33 5,42
2017 15 2,41
2018 24 3,71
2019 26 3,89
2020 35 5,05
2021 43 5,98
2022 45 6,03
2023 44 5,80
2024 64 8,44
2025 58 7,65

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 90 14,77
2017 77 12,35
2018 39 6,03
2019 45 6,73
2020 28 4,04
2021 30 4,17
2022 51 6,83
2023 43 5,67
2024 66 8,70
2025 50 6,59

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 59 9,68
2017 77 12,35
2018 48 7,42
2019 54 8,08
2020 47 6,78
2021 43 5,98
2022 57 7,64
2023 43 5,67
2024 45 5,93
2025 40 5,27

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 7 1,15
2017 7 1,12
2018 18 2,78
2019 11 1,65
2020 12 1,73
2021 16 2,22
2022 8 1,07
2023 10 1,32
2024 12 1,58
2025 35 4,61

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 11 1,81
2017 8 1,28
2018 13 2,01
2019 17 2,54
2020 16 2,31
2021 15 2,08
2022 19 2,55
2023 31 4,09
2024 22 2,90
2025 31 4,09

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 17 2,79
2017 20 3,21
2018 21 3,25
2019 19 2,84
2020 17 2,45
2021 5 0,69
2022 37 4,96
2023 16 2,11
2024 32 4,22
2025 27 3,56

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2021 13 1,81
2022 11 1,47
2023 13 1,71
2024 30 3,95
2025 19 2,50

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2025 15 1,98

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 14 4,12
2017 19 5,45
2018 7 1,94
2019 8 2,14
2020 15 3,84
2021 8 1,97
2022 14 3,31
2023 16 3,79
2024 11 2,60
2025 9 2,13

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2022 0 0,00
2023 0 0,00
2024 0 0,00
2025 0 0,00

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Parentis-en-Born