Criminalité à Paray-le-Monial – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 443 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 48,55 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 4,83 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +905.9 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Usage de stupéfiants 83 8,93
Usage de stupéfiants (AFD) 73 7,86
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 58 6,24
Destructions et dégradations volontaires 56 6,03
Vols sans violence contre des personnes 48 5,17
Violences physiques intrafamiliales 44 4,74
Violences sexuelles 25 2,69
Violences physiques hors cadre familial 20 2,15
Vols dans les véhicules 15 1,61
Cambriolages de logement 12 2,16
Vols de véhicule 9 0,97
Total 443 48,55

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 23 2,51
2017 9 0,98
2018 12 1,30
2019 76 8,25
2020 14 1,52
2021 33 3,57
2022 13 1,40
2023 28 3,01
2024 33 3,55
2025 83 8,93

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2025 73 7,86

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 23 2,51
2017 53 5,77
2018 47 5,10
2019 35 3,80
2020 36 3,91
2021 45 4,87
2022 32 3,46
2023 35 3,77
2024 54 5,81
2025 58 6,24

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 60 6,55
2017 74 8,05
2018 59 6,41
2019 67 7,27
2020 45 4,88
2021 42 4,55
2022 40 4,32
2023 39 4,20
2024 40 4,31
2025 56 6,03

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 65 7,10
2017 52 5,66
2018 55 5,97
2019 62 6,73
2020 43 4,66
2021 62 6,71
2022 32 3,46
2023 36 3,87
2024 58 6,24
2025 48 5,17

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 7 0,76
2017 16 1,74
2018 16 1,74
2019 9 0,98
2020 15 1,63
2021 15 1,62
2022 20 2,16
2023 30 3,23
2024 22 2,37
2025 44 4,74

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 7 0,76
2017 7 0,76
2018 5 0,54
2019 15 1,63
2020 8 0,87
2024 18 1,94
2025 25 2,69

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 21 2,29
2017 19 2,07
2018 30 3,26
2019 16 1,74
2020 24 2,60
2021 21 2,27
2022 31 3,35
2023 24 2,58
2024 22 2,37
2025 20 2,15

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 8 0,87
2017 23 2,50
2018 25 2,71
2019 17 1,85
2020 9 0,98
2021 5 0,54
2025 15 1,61

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 12 2,23
2017 16 2,95
2018 34 6,23
2019 42 7,65
2020 9 1,63
2021 5 0,90
2022 11 1,98
2023 15 2,70
2024 16 2,88
2025 12 2,16

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 13 1,42
2017 10 1,09
2018 22 2,39
2019 9 0,98
2020 8 0,87
2021 10 1,08
2025 9 0,97

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Paray-le-Monial