Criminalité à Paimpol – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 587 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 80,65 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 7,57 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +965.1 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 109 14,85
Usage de stupéfiants 98 13,35
Usage de stupéfiants (AFD) 88 11,99
Vols sans violence contre des personnes 85 11,58
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 54 7,36
Violences physiques hors cadre familial 39 5,31
Violences physiques intrafamiliales 34 4,63
Vols dans les véhicules 33 4,50
Violences sexuelles 18 2,45
Cambriolages de logement 16 2,87
Vols de véhicule 13 1,77
Vols avec armes 0 0,00
Total 587 80,65

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 123 17,12
2017 123 17,15
2018 112 15,60
2019 104 14,49
2020 95 13,30
2021 100 13,91
2022 77 10,60
2023 103 14,03
2024 74 10,08
2025 109 14,85

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 25 3,48
2017 15 2,09
2018 24 3,34
2019 13 1,81
2020 26 3,64
2021 39 5,42
2022 39 5,37
2023 95 12,94
2024 50 6,81
2025 98 13,35

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2023 83 11,31
2024 40 5,45
2025 88 11,99

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 90 12,52
2017 112 15,62
2018 111 15,46
2019 88 12,26
2020 54 7,56
2021 62 8,62
2022 50 6,88
2023 54 7,36
2024 73 9,94
2025 85 11,58

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 40 5,57
2017 48 6,69
2018 25 3,48
2019 45 6,27
2020 30 4,20
2021 35 4,87
2022 41 5,64
2023 45 6,13
2024 53 7,22
2025 54 7,36

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 18 2,50
2017 19 2,65
2018 38 5,29
2019 28 3,90
2020 18 2,52
2021 29 4,03
2022 27 3,72
2023 31 4,22
2024 40 5,45
2025 39 5,31

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 10 1,39
2017 11 1,53
2018 13 1,81
2019 18 2,51
2020 15 2,10
2021 25 3,48
2022 22 3,03
2023 32 4,36
2024 30 4,09
2025 34 4,63

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 23 3,20
2017 26 3,63
2018 26 3,62
2019 17 2,37
2020 7 0,98
2021 39 5,42
2022 17 2,34
2023 6 0,82
2024 9 1,23
2025 33 4,50

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 10 1,39
2017 16 2,23
2018 15 2,09
2019 20 2,79
2020 20 2,80
2021 10 1,39
2022 23 3,17
2023 10 1,36
2024 21 2,86
2025 18 2,45

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 16 3,07
2017 25 4,80
2018 20 3,80
2019 17 3,21
2020 13 2,45
2021 14 2,57
2022 25 4,48
2023 18 3,22
2024 17 3,04
2025 16 2,87

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 17 2,37
2017 12 1,67
2018 22 3,06
2019 11 1,53
2020 13 1,82
2024 12 1,63
2025 13 1,77

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2023 0 0,00
2024 0 0,00
2025 0 0,00

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Paimpol