Criminalité à Noyon – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 984 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 79,52 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 6,50 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +1123.2 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 7e rang sur 680 dans le département, et au 333e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 147 11,48
Vols sans violence contre des personnes 128 9,99
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 118 9,21
Usage de stupéfiants 114 8,90
Violences physiques intrafamiliales 101 7,88
Usage de stupéfiants (AFD) 69 5,39
Violences physiques hors cadre familial 64 5,00
Violences sexuelles 54 4,22
Vols dans les véhicules 47 3,67
Vols de véhicule 43 3,36
Cambriolages de logement 38 5,67
Trafic de stupéfiants 28 2,19
Vols d'accessoires sur véhicules 19 1,48
Vols violents sans arme 14 1,09
Vols avec armes
Total 984 79,52

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 204 14,93
2017 202 14,94
2018 192 14,51
2019 187 14,18
2020 149 11,29
2021 131 10,09
2022 130 10,15
2023 181 14,13
2024 147 11,48

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 134 9,81
2017 158 11,69
2018 129 9,75
2019 152 11,52
2020 89 6,74
2021 100 7,70
2022 119 9,29
2023 136 10,62
2024 128 9,99

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 61 4,46
2017 65 4,81
2018 60 4,53
2019 73 5,53
2020 56 4,24
2021 91 7,01
2022 66 5,15
2023 91 7,10
2024 118 9,21

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 34 2,49
2017 50 3,70
2018 36 2,72
2019 26 1,97
2020 36 2,73
2021 59 4,54
2022 69 5,39
2023 107 8,35
2024 114 8,90

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 44 3,22
2017 43 3,18
2018 54 4,08
2019 48 3,64
2020 46 3,49
2021 80 6,16
2022 78 6,09
2023 141 11,01
2024 101 7,88

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 9 0,68
2021 22 1,69
2022 38 2,97
2023 79 6,17
2024 69 5,39

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 66 4,83
2017 65 4,81
2018 66 4,99
2019 76 5,76
2020 100 7,58
2021 96 7,39
2022 83 6,48
2023 108 8,43
2024 64 5,00

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 27 1,98
2017 22 1,63
2018 22 1,66
2019 27 2,05
2020 39 2,96
2021 38 2,93
2022 50 3,90
2023 62 4,84
2024 54 4,22

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 54 3,95
2017 52 3,85
2018 60 4,53
2019 53 4,02
2020 31 2,35
2021 67 5,16
2022 38 2,97
2023 42 3,28
2024 47 3,67

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 42 3,07
2017 50 3,70
2018 63 4,76
2019 58 4,40
2020 36 2,73
2021 36 2,77
2022 64 5,00
2023 65 5,07
2024 43 3,36

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 36 5,38
2017 47 7,06
2018 67 10,04
2019 52 7,77
2020 22 3,29
2021 19 2,84
2022 37 5,52
2023 67 10,00
2024 38 5,67

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 8 0,59
2017 30 2,22
2018 19 1,44
2019 22 1,67
2020 11 0,83
2021 20 1,54
2022 22 1,72
2023 6 0,47
2024 28 2,19

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 36 2,63
2017 29 2,15
2018 43 3,25
2019 69 5,23
2020 12 0,91
2021 35 2,70
2022 46 3,59
2023 19 1,48
2024 19 1,48

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 8 0,59
2017 27 2,00
2018 40 3,02
2019 16 1,21
2020 6 0,45
2021 7 0,54
2022 7 0,55
2023 12 0,94
2024 14 1,09

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Noyon