Criminalité à Noyant – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 183 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 35,83 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 11,93 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +200.3 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 41 7,53
Destructions et dégradations volontaires 32 5,87
Violences physiques intrafamiliales 32 5,87
Cambriolages de logement 21 6,10
Vols sans violence contre des personnes 18 3,30
Violences sexuelles 16 2,94
Vols de véhicule 12 2,20
Vols d'accessoires sur véhicules 11 2,02
Vols avec armes 0 0,00
Total 183 35,83

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 22 3,87
2017 13 2,31
2018 15 2,68
2019 18 3,25
2020 21 3,80
2021 28 5,09
2022 20 3,65
2023 36 6,61
2024 29 5,32
2025 41 7,53

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 37 6,51
2017 38 6,75
2018 42 7,51
2019 37 6,67
2020 34 6,15
2021 21 3,82
2022 41 7,49
2023 35 6,42
2024 30 5,51
2025 32 5,87

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 14 2,46
2017 14 2,49
2018 11 1,97
2019 15 2,70
2020 15 2,71
2021 41 7,45
2022 8 1,46
2023 31 5,69
2024 24 4,41
2025 32 5,87

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 24 6,98
2017 36 10,52
2018 27 7,94
2019 23 6,76
2020 21 6,15
2021 28 8,16
2022 21 6,10
2023 26 7,55
2024 20 5,81
2025 21 6,10

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 18 3,17
2017 18 3,20
2018 17 3,04
2019 23 4,15
2020 19 3,44
2021 22 4,00
2022 26 4,75
2023 20 3,67
2024 22 4,04
2025 18 3,30

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 6 1,06
2017 19 3,37
2018 12 2,15
2019 8 1,44
2020 10 1,81
2021 13 2,36
2022 9 1,64
2023 7 1,28
2024 7 1,28
2025 16 2,94

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2021 7 1,27
2022 5 0,91
2023 13 2,39
2024 12 2,20
2025 12 2,20

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 13 2,29
2017 9 1,60
2018 14 2,50
2019 14 2,52
2025 11 2,02

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 0 0,00
2021 0 0,00
2022 0 0,00
2023 0 0,00
2024 0 0,00
2025 0 0,00

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Noyant