Criminalité à Nogent-sur-Marne – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 1 447 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 47,06 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 53,74 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de -12.4 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 308 9,49
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 267 8,23
Destructions et dégradations volontaires 231 7,12
Violences physiques hors cadre familial 109 3,36
Cambriolages de logement 95 5,40
Violences physiques intrafamiliales 95 2,93
Usage de stupéfiants 73 2,25
Vols dans les véhicules 70 2,16
Violences sexuelles 54 1,66
Vols de véhicule 49 1,51
Usage de stupéfiants (AFD) 47 1,45
Vols d'accessoires sur véhicules 19 0,59
Vols violents sans arme 18 0,55
Trafic de stupéfiants 12 0,37
Total 1 447 47,06

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 267 8,36
2017 279 8,49
2018 284 8,63
2019 276 8,11
2020 231 6,88
2021 300 8,96
2022 351 10,64
2023 311 9,58
2024 267 8,23
2025 308 9,49

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 152 4,76
2017 153 4,66
2018 196 5,95
2019 201 5,90
2020 147 4,38
2021 181 5,41
2022 236 7,15
2023 255 7,86
2024 224 6,90
2025 267 8,23

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 327 10,24
2017 268 8,16
2018 261 7,93
2019 309 9,08
2020 218 6,49
2021 218 6,51
2022 252 7,64
2023 264 8,13
2024 204 6,29
2025 231 7,12

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 48 1,50
2017 44 1,34
2018 45 1,37
2019 67 1,97
2020 78 2,32
2021 78 2,33
2022 85 2,58
2023 81 2,50
2024 117 3,60
2025 109 3,36

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 149 8,94
2017 161 9,67
2018 162 9,63
2019 173 10,13
2020 85 4,93
2021 123 7,06
2022 131 7,44
2023 138 7,84
2024 120 6,82
2025 95 5,40

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 34 1,06
2017 27 0,82
2018 41 1,25
2019 74 2,17
2020 64 1,91
2021 72 2,15
2022 96 2,91
2023 131 4,04
2024 96 2,96
2025 95 2,93

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 68 2,13
2017 50 1,52
2018 54 1,64
2019 94 2,76
2020 40 1,19
2021 71 2,12
2022 76 2,30
2023 66 2,03
2024 115 3,54
2025 73 2,25

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 95 2,97
2017 89 2,71
2018 81 2,46
2019 92 2,70
2020 69 2,05
2021 119 3,56
2022 118 3,58
2023 90 2,77
2024 77 2,37
2025 70 2,16

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 15 0,47
2017 15 0,46
2018 17 0,52
2019 31 0,91
2020 25 0,74
2021 71 2,12
2022 50 1,52
2023 41 1,26
2024 50 1,54
2025 54 1,66

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 93 2,91
2017 94 2,86
2018 64 1,94
2019 58 1,70
2020 93 2,77
2021 77 2,30
2022 82 2,48
2023 89 2,74
2024 84 2,59
2025 49 1,51

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 10 0,30
2021 29 0,87
2022 48 1,45
2023 28 0,86
2024 65 2,00
2025 47 1,45

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 41 1,28
2017 71 2,16
2018 34 1,03
2019 28 0,82
2020 28 0,83
2021 40 1,20
2022 44 1,33
2023 28 0,86
2024 31 0,96
2025 19 0,59

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 47 1,47
2017 38 1,16
2018 45 1,37
2019 44 1,29
2020 44 1,31
2021 26 0,78
2022 33 1,00
2023 21 0,65
2024 21 0,65
2025 18 0,55

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2023 13 0,40
2024 16 0,49
2025 12 0,37

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Nogent-sur-Marne