Criminalité à Neuville-de-Poitou – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 181 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 36,12 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 5,65 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +539.3 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 39 7,07
Vols sans violence contre des personnes 32 5,80
Violences physiques intrafamiliales 26 4,72
Destructions et dégradations volontaires 23 4,17
Cambriolages de logement 19 6,74
Violences sexuelles 13 2,36
Vols de véhicule 12 2,18
Vols d'accessoires sur véhicules 6 1,09
Vols dans les véhicules 6 1,09
Usage de stupéfiants 5 0,91
Vols avec armes 0 0,00
Total 181 36,12

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 23 4,31
2017 26 4,88
2018 19 3,58
2019 24 4,48
2020 19 3,53
2021 26 4,79
2022 24 4,39
2023 29 5,26
2024 30 5,44
2025 39 7,07

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 30 5,62
2017 35 6,57
2018 20 3,77
2019 22 4,11
2020 26 4,84
2021 22 4,05
2022 24 4,39
2023 14 2,54
2024 15 2,72
2025 32 5,80

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 18 3,37
2017 5 0,94
2018 5 0,94
2019 12 2,24
2020 23 4,28
2021 24 4,42
2022 17 3,11
2023 11 2,00
2024 8 1,45
2025 26 4,72

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 58 10,86
2017 56 10,52
2018 36 6,78
2019 46 8,58
2020 46 8,56
2021 43 7,92
2022 61 11,16
2023 37 6,71
2024 36 6,53
2025 23 4,17

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 11 4,16
2017 10 3,77
2018 23 8,65
2019 17 6,29
2020 11 4,03
2021 11 3,96
2022 13 4,61
2023 17 6,03
2024 25 8,87
2025 19 6,74

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2021 13 2,39
2022 22 4,03
2023 13 2,36
2024 11 2,00
2025 13 2,36

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 11 2,06
2017 13 2,44
2018 8 1,51
2019 5 0,93
2020 6 1,12
2021 5 0,92
2022 6 1,10
2023 5 0,91
2024 8 1,45
2025 12 2,18

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 11 2,06
2017 12 2,25
2018 8 1,51
2019 9 1,68
2020 6 1,12
2021 5 0,92
2022 7 1,28
2023 7 1,27
2024 7 1,27
2025 6 1,09

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 16 3,00
2017 9 1,69
2018 7 1,32
2019 8 1,49
2020 8 1,49
2021 6 1,11
2022 9 1,65
2023 14 2,54
2024 6 1,09
2025 6 1,09

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 20 3,75
2017 8 1,50
2018 16 3,01
2019 17 3,17
2020 9 1,67
2021 12 2,21
2022 8 1,46
2023 8 1,45
2024 7 1,27
2025 5 0,91

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 0 0,00
2025 0 0,00

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Neuville-de-Poitou