Criminalité à Nemours – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 890 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 69,81 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 17,68 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +294.8 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 26e rang sur 507 dans le département, et au 499e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 189 14,41
Usage de stupéfiants 145 11,05
Vols sans violence contre des personnes 123 9,38
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 83 6,33
Usage de stupéfiants (AFD) 82 6,25
Violences physiques intrafamiliales 54 4,12
Vols dans les véhicules 50 3,81
Violences physiques hors cadre familial 40 3,05
Violences sexuelles 29 2,21
Cambriolages de logement 25 3,87
Trafic de stupéfiants 22 1,68
Vols d'accessoires sur véhicules 22 1,68
Vols de véhicule 20 1,52
Vols violents sans arme 6 0,46
Vols avec armes
Total 890 69,81

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 310 23,53
2017 246 18,81
2018 216 16,41
2019 221 16,89
2020 177 13,65
2021 235 17,82
2022 203 15,47
2023 199 15,17
2024 189 14,41

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 91 6,91
2017 75 5,73
2018 107 8,13
2019 108 8,25
2020 107 8,25
2021 150 11,37
2022 106 8,08
2023 134 10,21
2024 145 11,05

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 174 13,21
2017 134 10,24
2018 118 8,96
2019 119 9,09
2020 109 8,41
2021 113 8,57
2022 121 9,22
2023 131 9,99
2024 123 9,38

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 78 5,92
2017 54 4,13
2018 56 4,25
2019 64 4,89
2020 76 5,86
2021 68 5,16
2022 61 4,65
2023 94 7,17
2024 83 6,33

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 8 0,62
2021 78 5,91
2022 71 5,41
2023 94 7,17
2024 82 6,25

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 42 3,19
2017 47 3,59
2018 35 2,66
2019 39 2,98
2020 55 4,24
2021 56 4,25
2022 56 4,27
2023 55 4,19
2024 54 4,12

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 82 6,23
2017 76 5,81
2018 69 5,24
2019 61 4,66
2020 33 2,55
2021 39 2,96
2022 42 3,20
2023 43 3,28
2024 50 3,81

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 68 5,16
2017 51 3,90
2018 51 3,87
2019 47 3,59
2020 49 3,78
2021 52 3,94
2022 49 3,74
2023 44 3,35
2024 40 3,05

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 18 1,37
2017 8 0,61
2018 32 2,43
2019 30 2,29
2020 32 2,47
2021 20 1,52
2022 22 1,68
2023 31 2,36
2024 29 2,21

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 42 6,60
2017 41 6,41
2018 39 6,10
2019 28 4,37
2020 21 3,27
2021 23 3,56
2022 32 4,95
2023 22 3,40
2024 25 3,87

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 18 1,37
2017 7 0,54
2018 6 0,46
2019 8 0,61
2020 15 1,16
2021 13 0,99
2022 7 0,53
2023 13 0,99
2024 22 1,68

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 11 0,84
2017 19 1,45
2018 23 1,75
2019 13 0,99
2020 6 0,46
2021 18 1,36
2022 23 1,75
2023 13 0,99
2024 22 1,68

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 36 2,73
2017 29 2,22
2018 32 2,43
2019 21 1,60
2020 25 1,93
2021 15 1,14
2022 12 0,91
2023 15 1,14
2024 20 1,52

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 20 1,52
2017 22 1,68
2018 24 1,82
2019 14 1,07
2020 16 1,23
2021 9 0,68
2022 9 0,69
2023 5 0,38
2024 6 0,46

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Nemours