Criminalité à Nandy – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 167 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 30,90 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 18,07 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +71 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 48 7,56
Destructions et dégradations volontaires 33 5,20
Violences physiques intrafamiliales 23 3,62
Cambriolages de logement 18 7,44
Vols dans les véhicules 13 2,05
Vols de véhicule 13 2,05
Vols sans violence contre des personnes 10 1,57
Vols d'accessoires sur véhicules 9 1,42
Total 167 30,90

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 22 3,68
2017 18 2,98
2018 21 3,40
2019 31 4,97
2020 26 4,15
2021 34 5,40
2022 35 5,54
2023 40 6,30
2024 42 6,61
2025 48 7,56

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 33 5,52
2017 38 6,29
2018 29 4,69
2019 34 5,45
2020 38 6,07
2021 30 4,77
2022 41 6,49
2023 36 5,67
2024 32 5,04
2025 33 5,20

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 22 3,68
2017 13 2,15
2018 11 1,78
2019 14 2,25
2020 13 2,08
2021 16 2,54
2022 23 3,64
2023 32 5,04
2024 32 5,04
2025 23 3,62

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 25 11,69
2017 42 19,49
2018 21 9,46
2019 9 3,99
2020 10 4,39
2021 20 8,51
2022 17 7,02
2023 9 3,72
2024 13 5,37
2025 18 7,44

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 13 2,18
2017 20 3,31
2018 17 2,75
2019 17 2,73
2020 9 1,44
2021 24 3,81
2022 26 4,11
2023 29 4,57
2024 20 3,15
2025 13 2,05

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 17 2,84
2017 16 2,65
2018 14 2,27
2019 10 1,60
2020 8 1,28
2021 27 4,29
2022 28 4,43
2023 15 2,36
2024 13 2,05
2025 13 2,05

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2021 27 4,29
2022 16 2,53
2023 16 2,52
2024 11 1,73
2025 10 1,57

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 20 3,35
2017 19 3,14
2018 14 2,27
2019 8 1,28
2020 5 0,80
2021 8 1,27
2022 15 2,37
2023 25 3,94
2024 10 1,57
2025 9 1,42

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Nandy