Criminalité à Nancy – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 7 800 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 75,91 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 5,41 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +1303 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 4e rang sur 591 dans le département, et au 364e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 2 299 22,02
Destructions et dégradations volontaires 1 136 10,88
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 727 6,96
Vols dans les véhicules 695 6,66
Violences physiques hors cadre familial 668 6,40
Usage de stupéfiants 507 4,86
Violences physiques intrafamiliales 415 3,98
Violences sexuelles 285 2,73
Cambriolages de logement 275 3,83
Usage de stupéfiants (AFD) 254 2,43
Vols violents sans arme 171 1,64
Trafic de stupéfiants 136 1,30
Vols de véhicule 126 1,21
Vols d'accessoires sur véhicules 90 0,86
Vols avec armes 16 0,15
Total 7 800 75,91

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 486 23,77
2017 2 339 22,43
2018 2 185 20,83
2019 2 090 19,89
2020 1 608 15,40
2021 1 812 17,38
2022 2 077 19,90
2023 2 352 22,53
2024 2 299 22,02

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 396 13,35
2017 1 200 11,51
2018 1 184 11,29
2019 1 191 11,34
2020 1 094 10,48
2021 1 030 9,88
2022 1 200 11,50
2023 1 227 11,75
2024 1 136 10,88

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 710 6,79
2017 732 7,02
2018 559 5,33
2019 640 6,09
2020 668 6,40
2021 712 6,83
2022 781 7,48
2023 839 8,04
2024 727 6,96

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 380 3,63
2017 521 5,00
2018 543 5,18
2019 329 3,13
2020 284 2,72
2021 557 5,34
2022 501 4,80
2023 871 8,34
2024 695 6,66

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 603 5,77
2017 633 6,07
2018 709 6,76
2019 606 5,77
2020 493 4,72
2021 616 5,91
2022 675 6,47
2023 710 6,80
2024 668 6,40

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 580 5,55
2017 624 5,98
2018 431 4,11
2019 373 3,55
2020 273 2,61
2021 466 4,47
2022 518 4,96
2023 602 5,77
2024 507 4,86

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 232 2,22
2017 213 2,04
2018 256 2,44
2019 283 2,69
2020 315 3,02
2021 366 3,51
2022 433 4,15
2023 419 4,01
2024 415 3,98

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 152 1,45
2017 140 1,34
2018 159 1,52
2019 225 2,14
2020 190 1,82
2021 251 2,41
2022 317 3,04
2023 321 3,08
2024 285 2,73

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 256 3,70
2017 222 3,20
2018 149 2,13
2019 206 2,93
2020 157 2,21
2021 156 2,17
2022 185 2,57
2023 252 3,51
2024 275 3,83

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 54 0,52
2021 184 1,76
2022 308 2,95
2023 350 3,35
2024 254 2,43

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 119 1,14
2017 165 1,58
2018 156 1,49
2019 112 1,07
2020 117 1,12
2021 130 1,25
2022 134 1,28
2023 142 1,36
2024 171 1,64

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 147 1,41
2017 121 1,16
2018 141 1,34
2019 82 0,78
2020 79 0,76
2021 117 1,12
2022 132 1,26
2023 139 1,33
2024 136 1,30

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 217 2,07
2017 184 1,76
2018 123 1,17
2019 126 1,20
2020 101 0,97
2021 126 1,21
2022 133 1,27
2023 157 1,50
2024 126 1,21

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 152 1,45
2017 123 1,18
2018 121 1,15
2019 78 0,74
2020 61 0,58
2021 69 0,66
2022 118 1,13
2023 110 1,05
2024 90 0,86

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 14 0,13
2017 16 0,15
2018 19 0,18
2019 14 0,13
2020 12 0,11
2021 8 0,08
2022 18 0,17
2023 16 0,15
2024 16 0,15

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Nancy