Criminalité à Moûtiers – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 211 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 60,51 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 12,82 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +372.2 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 51 14,63
Vols sans violence contre des personnes 32 9,18
Usage de stupéfiants 29 8,32
Violences physiques hors cadre familial 28 8,03
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 24 6,88
Violences physiques intrafamiliales 17 4,88
Usage de stupéfiants (AFD) 15 4,30
Violences sexuelles 9 2,58
Vols dans les véhicules 6 1,72
Vols avec armes 0 0,00
Total 211 60,51

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 55 15,67
2017 34 9,71
2018 36 10,25
2019 54 15,45
2020 46 13,27
2021 42 12,09
2022 59 16,94
2023 47 13,48
2024 47 13,48
2025 51 14,63

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 62 17,67
2017 49 14,00
2018 35 9,97
2019 31 8,87
2020 24 6,92
2021 25 7,19
2022 38 10,91
2023 39 11,18
2024 32 9,18
2025 32 9,18

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 19 5,41
2017 8 2,29
2018 37 10,54
2019 16 4,58
2020 54 15,58
2021 22 6,33
2022 5 1,44
2023 12 3,44
2024 30 8,60
2025 29 8,32

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 18 5,13
2017 12 3,43
2018 10 2,85
2019 19 5,43
2020 10 2,88
2021 7 2,01
2022 12 3,45
2023 35 10,04
2024 19 5,45
2025 28 8,03

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 17 4,84
2017 9 2,57
2018 21 5,98
2019 13 3,72
2020 25 7,21
2021 18 5,18
2022 14 4,02
2023 27 7,74
2024 19 5,45
2025 24 6,88

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 8 2,28
2017 10 2,86
2018 9 2,56
2019 13 3,72
2020 9 2,60
2021 17 4,89
2022 8 2,30
2023 16 4,59
2024 12 3,44
2025 17 4,88

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2025 15 4,30

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2021 12 3,45
2022 6 1,72
2023 10 2,87
2024 12 3,44
2025 9 2,58

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 28 7,98
2017 13 3,71
2018 9 2,56
2019 10 2,86
2020 8 2,31
2021 10 2,88
2022 6 1,72
2023 27 7,74
2024 6 1,72
2025 6 1,72

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 0 0,00
2021 0 0,00
2022 0 0,00
2023 0 0,00
2024 0 0,00
2025 0 0,00

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Moûtiers